இன்று ராகு காலம் · பினாங்குRahu Kalam today · Penang (George Town)
13 அக்டோபர் 2026, செவ்வாய்Tuesday, 13 October 2026 · MYT · உங்கள் ஊர் உதயப்படிPenang (George Town)'s own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை இன்று · பினாங்குRahu Kalam, Yamagandam and Kuligai today · Penang (George Town)
எமகண்டம்Yamagandam காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am குளிகைKuligai மதியம் 1:04 – 2:351:04 – 2:35 pm
- நாளைTomorrowமதியம் 1:04 – 2:341:04 – 2:34 pm
- 15 அக்., வியாழன்Thu 15 Octபிற்பகல் 2:34 – 4:042:34 – 4:04 pm
- 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Octகாலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm
இந்த வாரம் · எமகண்டம், குளிகையுடன்This week, with Yamagandam and Kuligai
| நாள்Day | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | குளிகைKuligai |
|---|---|---|---|
| 13 அக்., செவ்வாய்Tue 13 Oct | மாலை 4:05 – 5:354:05 – 5:35 pm | காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am | மதியம் 1:04 – 2:351:04 – 2:35 pm |
| 14 அக்., புதன்Wed 14 Oct | மதியம் 1:04 – 2:341:04 – 2:34 pm | காலை 8:34 – 10:048:34 – 10:04 am | காலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm |
| 15 அக்., வியாழன்Thu 15 Oct | பிற்பகல் 2:34 – 4:042:34 – 4:04 pm | காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 am | காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am |
| 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Oct | காலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm | மாலை 4:04 – 5:344:04 – 5:34 pm | காலை 8:34 – 10:048:34 – 10:04 am |
| 17 அக்., சனிSat 17 Oct | காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am | பிற்பகல் 2:33 – 4:032:33 – 4:03 pm | காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 am |
| 18 அக்., ஞாயிறுSun 18 Oct | மாலை 5:33 – 7:035:33 – 7:03 pm | மதியம் 1:03 – 2:331:03 – 2:33 pm | மாலை 4:03 – 5:334:03 – 5:33 pm |
| 19 அக்., திங்கள்Mon 19 Oct | காலை 8:34 – 10:038:34 – 10:03 am | காலை 11:33 – மதியம் 1:0311:33 am – 1:03 pm | பிற்பகல் 2:33 – 4:032:33 – 4:03 pm |
மாத அட்டவணை:Month tables: அக்டோபர் 2026October 2026 · நவம்பர் 2026November 2026 · டிசம்பர் 2026December 2026 · ஜனவரி 2027January 2027
ராகு காலம் எப்படிக் கணிக்கப்படுகிறது?How is Rahu Kalam worked out?
பகல் பொழுது எட்டு சம பங்குகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது; கிழமையைப் பொறுத்து ஒரு பங்கு ராகு காலம். புதிய காரியங்களைத் தொடங்கத் தவிர்க்கவும்; துர்க்கை வழிபாட்டிற்கு உகந்த நேரம்.The day is divided into eight equal parts; one part, fixed by weekday, is Rahu Kalam. Tradition advises against starting new work in it; it suits Durga worship.
| கிழமைWeekday | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) |
|---|---|
| ஞாயிற்றுக்கிழமைSunday | மாலை 4:30 – 6:004:30 – 6:00 pm |
| திங்கட்கிழமைMonday | காலை 7:30 – 9:007:30 – 9:00 am |
| செவ்வாய்க்கிழமைTuesday | பிற்பகல் 3:00 – 4:303:00 – 4:30 pm |
| புதன்கிழமைWednesday | மதியம் 12:00 – 1:3012:00 – 1:30 pm |
| வியாழக்கிழமைThursday | மதியம் 1:30 – 3:001:30 – 3:00 pm |
| வெள்ளிக்கிழமைFriday | காலை 10:30 – மதியம் 12:0010:30 am – 12:00 pm |
| சனிக்கிழமைSaturday | காலை 9:00 – 10:309:00 – 10:30 am |
அருகிலுள்ள ஊர்களில் இன்றுToday in nearby cities
| கோலாலம்பூர்Kuala Lumpur | மாலை 4:00 – 5:304:00 – 5:30 pm |
| கிள்ளான்Klang | மாலை 4:01 – 5:314:01 – 5:31 pm |
| ஈப்போIpoh | மாலை 4:02 – 5:324:02 – 5:32 pm |
அடிக்கடி கேட்கப்படுபவைFrequently asked
இன்று பினாங்கில் ராகு காலம் எத்தனை மணிக்கு?What time is Rahu Kalam today in Penang (George Town)?
மாலை 4:05 – 5:35 (உங்கள் ஊர் உதயப்படி).4:05 – 5:35 pm (Penang (George Town)'s own sunrise).