நாளை ராகு காலம் · பினாங்குRahu Kalam tomorrow · Penang (George Town)
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · MYT · உங்கள் ஊர் உதயப்படிPenang (George Town)'s own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை நாளை · பினாங்குRahu Kalam, Yamagandam and Kuligai tomorrow · Penang (George Town)
ராகு காலம் · தவிர்க்கவும்Rahu Kalam · avoidமதியம் 1:04 – 2:341:04 – 2:34 pm இப்போதுNow
எமகண்டம்Yamagandam காலை 8:34 – 10:048:34 – 10:04 am குளிகைKuligai காலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm
- மறுநாள்Next dayபிற்பகல் 2:34 – 4:042:34 – 4:04 pm
- 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Octகாலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm
- 17 அக்., சனிSat 17 Octகாலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am
இந்த வாரம் · எமகண்டம், குளிகையுடன்This week, with Yamagandam and Kuligai
| நாள்Day | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | குளிகைKuligai |
|---|---|---|---|
| 13 அக்., செவ்வாய்Tue 13 Oct | மாலை 4:05 – 5:354:05 – 5:35 pm | காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am | மதியம் 1:04 – 2:351:04 – 2:35 pm |
| 14 அக்., புதன்Wed 14 Oct | மதியம் 1:04 – 2:341:04 – 2:34 pm | காலை 8:34 – 10:048:34 – 10:04 am | காலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm |
| 15 அக்., வியாழன்Thu 15 Oct | பிற்பகல் 2:34 – 4:042:34 – 4:04 pm | காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 am | காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am |
| 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Oct | காலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm | மாலை 4:04 – 5:344:04 – 5:34 pm | காலை 8:34 – 10:048:34 – 10:04 am |
| 17 அக்., சனிSat 17 Oct | காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am | பிற்பகல் 2:33 – 4:032:33 – 4:03 pm | காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 am |
| 18 அக்., ஞாயிறுSun 18 Oct | மாலை 5:33 – 7:035:33 – 7:03 pm | மதியம் 1:03 – 2:331:03 – 2:33 pm | மாலை 4:03 – 5:334:03 – 5:33 pm |
| 19 அக்., திங்கள்Mon 19 Oct | காலை 8:34 – 10:038:34 – 10:03 am | காலை 11:33 – மதியம் 1:0311:33 am – 1:03 pm | பிற்பகல் 2:33 – 4:032:33 – 4:03 pm |
மாத அட்டவணை:Month tables: அக்டோபர் 2026October 2026 · நவம்பர் 2026November 2026 · டிசம்பர் 2026December 2026 · ஜனவரி 2027January 2027