நம்ம காலண்டர்Namma Calendar பினாங்குPenang (George Town)

Read this page in English →

ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · பினாங்குRahu Kalam · January 2027 · Penang (George Town)

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 வெள்ளிFri 11:53 – 1:21 4:19 – 5:47 7:27 – 8:56 10:24 – 11:53 1:21 – 2:50 5:47 – 7:16
2 சனிSat 10:25 – 11:53 2:51 – 4:19 8:56 – 10:25 11:53 – 1:22 4:19 – 7:17
3 ஞாயிறுSun 5:48 – 7:17 1:22 – 2:51 7:28 – 10:25 11:54 – 1:22 2:51 – 4:20
4 திங்கள்Mon 8:57 – 10:26 11:54 – 1:23 7:28 – 8:57 1:23 – 4:20 5:49 – 7:18
5 செவ்வாய்Tue 4:21 – 5:49 10:26 – 11:55 8:57 – 10:26 11:55 – 1:23 2:52 – 4:21 5:49 – 7:18
6 புதன்Wed 1:24 – 2:52 8:58 – 10:26 7:29 – 8:58 10:26 – 11:55 2:52 – 5:50
7 வியாழன்Thu 2:53 – 4:22 7:29 – 8:58 8:58 – 10:27 11:56 – 2:53 5:50 – 7:19
8 வெள்ளிFri 11:56 – 1:25 4:22 – 5:51 7:30 – 8:59 10:27 – 11:56 1:25 – 2:53 5:51 – 7:19
9 சனிSat 10:28 – 11:56 2:54 – 4:23 8:59 – 10:28 11:56 – 1:25 4:23 – 7:20
10 ஞாயிறுSun 5:52 – 7:20 1:25 – 2:54 7:31 – 10:28 11:57 – 1:25 2:54 – 4:23
11 திங்கள்Mon 9:00 – 10:28 11:57 – 1:26 7:31 – 9:00 1:26 – 4:23 5:52 – 7:21
12 செவ்வாய்Tue 4:24 – 5:53 10:29 – 11:58 9:00 – 10:29 11:58 – 1:26 2:55 – 4:24 5:53 – 7:21
13 புதன்Wed 1:27 – 2:55 9:00 – 10:29 7:32 – 9:00 10:29 – 11:58 2:55 – 5:53
14 வியாழன்Thu 2:56 – 4:25 7:32 – 9:01 9:01 – 10:29 11:58 – 2:56 5:53 – 7:22
15 வெள்ளிFri 11:59 – 1:27 4:25 – 5:54 7:32 – 9:01 10:30 – 11:59 1:27 – 2:56 5:54 – 7:23
16 சனிSat 10:30 – 11:59 2:57 – 4:25 9:01 – 10:30 11:59 – 1:28 4:25 – 7:23
17 ஞாயிறுSun 5:55 – 7:24 1:28 – 2:57 7:33 – 10:30 11:59 – 1:28 2:57 – 4:26
18 திங்கள்Mon 9:02 – 10:31 12:00 – 1:28 7:33 – 9:02 1:28 – 4:26 5:55 – 7:24
19 செவ்வாய்Tue 4:27 – 5:55 10:31 – 12:00 9:02 – 10:31 12:00 – 1:29 2:58 – 4:27 5:55 – 7:24
20 புதன்Wed 1:29 – 2:58 9:02 – 10:31 7:33 – 9:02 10:31 – 12:00 2:58 – 5:56
21 வியாழன்Thu 2:58 – 4:27 7:34 – 9:03 9:03 – 10:31 12:00 – 2:58 5:56 – 7:25
22 வெள்ளிFri 12:01 – 1:30 4:28 – 5:56 7:34 – 9:03 10:32 – 12:01 1:30 – 2:59 5:56 – 7:25
23 சனிSat 10:32 – 12:01 2:59 – 4:28 9:03 – 10:32 12:01 – 1:30 4:28 – 7:26
24 ஞாயிறுSun 5:57 – 7:26 1:30 – 2:59 7:34 – 10:32 12:01 – 1:30 2:59 – 4:28
25 திங்கள்Mon 9:03 – 10:32 12:01 – 1:30 7:34 – 9:03 1:30 – 4:28 5:57 – 7:26
26 செவ்வாய்Tue 4:29 – 5:58 10:32 – 12:02 9:03 – 10:32 12:02 – 1:31 3:00 – 4:29 5:58 – 7:27
27 புதன்Wed 1:31 – 3:00 9:04 – 10:33 7:34 – 9:04 10:33 – 12:02 3:00 – 5:58
28 வியாழன்Thu 3:00 – 4:29 7:35 – 9:04 9:04 – 10:33 12:02 – 3:00 5:58 – 7:27
29 வெள்ளிFri 12:02 – 1:31 4:29 – 5:59 7:35 – 9:04 10:33 – 12:02 1:31 – 3:00 5:59 – 7:28
30 சனிSat 10:33 – 12:02 3:01 – 4:30 9:04 – 10:33 12:02 – 1:31 4:30 – 7:28
31 ஞாயிறுSun 5:59 – 7:28 1:32 – 3:01 7:35 – 10:33 12:02 – 1:32 3:01 – 4:30

பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.