ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · பினாங்குRahu Kalam · February 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 9:04 – 10:33 | 12:02 – 1:32 | 7:35 – 9:04 1:32 – 4:30 5:59 – 7:28 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 4:30 – 6:00 | 10:33 – 12:03 | 9:04 – 10:33 12:03 – 1:32 3:01 – 4:30 6:00 – 7:29 |
| 3 புதன்Wed | 1:32 – 3:01 | 9:04 – 10:33 | 7:35 – 9:04 10:33 – 12:03 3:01 – 6:00 |
| 4 வியாழன்Thu | 3:01 – 4:31 | 7:35 – 9:04 | 9:04 – 10:33 12:03 – 3:01 6:00 – 7:29 |
| 5 வெள்ளிFri | 12:03 – 1:32 | 4:31 – 6:00 | 7:35 – 9:04 10:33 – 12:03 1:32 – 3:01 6:00 – 7:29 |
| 6 சனிSat | 10:33 – 12:03 | 3:02 – 4:31 | 9:04 – 10:33 12:03 – 1:32 4:31 – 7:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 6:00 – 7:30 | 1:32 – 3:02 | 7:35 – 10:33 12:03 – 1:32 3:02 – 4:31 |
| 8 திங்கள்Mon | 9:04 – 10:33 | 12:03 – 1:32 | 7:35 – 9:04 1:32 – 4:31 6:01 – 7:30 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 4:31 – 6:01 | 10:33 – 12:03 | 9:04 – 10:33 12:03 – 1:32 3:02 – 4:31 6:01 – 7:30 |
| 10 புதன்Wed | 1:32 – 3:02 | 9:04 – 10:33 | 7:34 – 9:04 10:33 – 12:03 3:02 – 6:01 |
| 11 வியாழன்Thu | 3:02 – 4:31 | 7:34 – 9:04 | 9:04 – 10:33 12:03 – 3:02 6:01 – 7:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 12:03 – 1:32 | 4:31 – 6:01 | 7:34 – 9:04 10:33 – 12:03 1:32 – 3:02 6:01 – 7:31 |
| 13 சனிSat | 10:33 – 12:03 | 3:02 – 4:32 | 9:04 – 10:33 12:03 – 1:32 4:32 – 7:31 |
| 14 ஞாயிறுSun | 6:01 – 7:31 | 1:32 – 3:02 | 7:34 – 10:33 12:03 – 1:32 3:02 – 4:32 |
| 15 திங்கள்Mon | 9:03 – 10:33 | 12:03 – 1:32 | 7:34 – 9:03 1:32 – 4:32 6:01 – 7:31 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 4:32 – 6:01 | 10:33 – 12:03 | 9:03 – 10:33 12:03 – 1:32 3:02 – 4:32 6:01 – 7:31 |
| 17 புதன்Wed | 1:32 – 3:02 | 9:03 – 10:33 | 7:33 – 9:03 10:33 – 12:02 3:02 – 6:01 |
| 18 வியாழன்Thu | 3:02 – 4:32 | 7:33 – 9:03 | 9:03 – 10:33 12:02 – 3:02 6:01 – 7:31 |
| 19 வெள்ளிFri | 12:02 – 1:32 | 4:32 – 6:01 | 7:33 – 9:03 10:33 – 12:02 1:32 – 3:02 6:01 – 7:31 |
| 20 சனிSat | 10:32 – 12:02 | 3:02 – 4:32 | 9:03 – 10:32 12:02 – 1:32 4:32 – 7:31 |
| 21 ஞாயிறுSun | 6:01 – 7:31 | 1:32 – 3:02 | 7:33 – 10:32 12:02 – 1:32 3:02 – 4:31 |
| 22 திங்கள்Mon | 9:02 – 10:32 | 12:02 – 1:32 | 7:32 – 9:02 1:32 – 4:31 6:01 – 7:31 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 4:31 – 6:01 | 10:32 – 12:02 | 9:02 – 10:32 12:02 – 1:32 3:01 – 4:31 6:01 – 7:31 |
| 24 புதன்Wed | 1:31 – 3:01 | 9:02 – 10:32 | 7:32 – 9:02 10:32 – 12:02 3:01 – 6:01 |
| 25 வியாழன்Thu | 3:01 – 4:31 | 7:31 – 9:01 | 9:01 – 10:31 12:01 – 3:01 6:01 – 7:31 |
| 26 வெள்ளிFri | 12:01 – 1:31 | 4:31 – 6:01 | 7:31 – 9:01 10:31 – 12:01 1:31 – 3:01 6:01 – 7:31 |
| 27 சனிSat | 10:31 – 12:01 | 3:01 – 4:31 | 9:01 – 10:31 12:01 – 1:31 4:31 – 7:31 |
| 28 ஞாயிறுSun | 6:01 – 7:31 | 1:31 – 3:01 | 7:31 – 10:31 12:01 – 1:31 3:01 – 4:31 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.