ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · பினாங்குRahu Kalam · December 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 1:07 – 2:36 | 8:41 – 10:09 | 7:12 – 8:41 10:09 – 11:38 2:36 – 5:33 |
| 2 வியாழன்Thu | 2:36 – 4:05 | 7:12 – 8:41 | 8:41 – 10:10 11:39 – 2:36 5:34 – 7:02 |
| 3 வெள்ளிFri | 11:39 – 1:08 | 4:05 – 5:34 | 7:13 – 8:42 10:10 – 11:39 1:08 – 2:36 5:34 – 7:03 |
| 4 சனிSat | 10:11 – 11:39 | 2:37 – 4:06 | 8:42 – 10:11 11:39 – 1:08 4:06 – 7:03 |
| 5 ஞாயிறுSun | 5:35 – 7:03 | 1:09 – 2:37 | 7:14 – 10:11 11:40 – 1:09 2:37 – 4:06 |
| 6 திங்கள்Mon | 8:43 – 10:12 | 11:40 – 1:09 | 7:14 – 8:43 1:09 – 4:06 5:35 – 7:04 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 4:07 – 5:35 | 10:12 – 11:41 | 8:43 – 10:12 11:41 – 1:09 2:38 – 4:07 5:35 – 7:04 |
| 8 புதன்Wed | 1:10 – 2:38 | 8:44 – 10:12 | 7:15 – 8:44 10:12 – 11:41 2:38 – 5:36 |
| 9 வியாழன்Thu | 2:39 – 4:08 | 7:16 – 8:44 | 8:44 – 10:13 11:42 – 2:39 5:36 – 7:05 |
| 10 வெள்ளிFri | 11:42 – 1:11 | 4:08 – 5:37 | 7:16 – 8:45 10:13 – 11:42 1:11 – 2:39 5:37 – 7:05 |
| 11 சனிSat | 10:14 – 11:42 | 2:40 – 4:08 | 8:45 – 10:14 11:42 – 1:11 4:08 – 7:06 |
| 12 ஞாயிறுSun | 5:37 – 7:06 | 1:12 – 2:40 | 7:17 – 10:14 11:43 – 1:12 2:40 – 4:09 |
| 13 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:15 | 11:43 – 1:12 | 7:18 – 8:46 1:12 – 4:09 5:38 – 7:07 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 4:10 – 5:38 | 10:15 – 11:44 | 8:47 – 10:15 11:44 – 1:13 2:41 – 4:10 5:38 – 7:07 |
| 15 புதன்Wed | 1:13 – 2:42 | 8:47 – 10:16 | 7:19 – 8:47 10:16 – 11:44 2:42 – 5:39 |
| 16 வியாழன்Thu | 2:42 – 4:11 | 7:19 – 8:48 | 8:48 – 10:16 11:45 – 2:42 5:39 – 7:08 |
| 17 வெள்ளிFri | 11:45 – 1:14 | 4:11 – 5:40 | 7:20 – 8:48 10:17 – 11:45 1:14 – 2:43 5:40 – 7:08 |
| 18 சனிSat | 10:17 – 11:46 | 2:43 – 4:12 | 8:49 – 10:17 11:46 – 1:14 4:12 – 7:09 |
| 19 ஞாயிறுSun | 5:41 – 7:09 | 1:15 – 2:44 | 7:21 – 10:18 11:46 – 1:15 2:44 – 4:12 |
| 20 திங்கள்Mon | 8:50 – 10:18 | 11:47 – 1:15 | 7:21 – 8:50 1:15 – 4:13 5:41 – 7:10 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 4:13 – 5:42 | 10:19 – 11:47 | 8:50 – 10:19 11:47 – 1:16 2:45 – 4:13 5:42 – 7:10 |
| 22 புதன்Wed | 1:16 – 2:45 | 8:51 – 10:19 | 7:22 – 8:51 10:19 – 11:48 2:45 – 5:42 |
| 23 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:14 | 7:23 – 8:51 | 8:51 – 10:20 11:48 – 2:46 5:43 – 7:11 |
| 24 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:17 | 4:15 – 5:43 | 7:23 – 8:52 10:20 – 11:49 1:17 – 2:46 5:43 – 7:12 |
| 25 சனிSat | 10:21 – 11:49 | 2:47 – 4:15 | 8:52 – 10:21 11:49 – 1:18 4:15 – 7:12 |
| 26 ஞாயிறுSun | 5:44 – 7:13 | 1:18 – 2:47 | 7:24 – 10:21 11:50 – 1:18 2:47 – 4:16 |
| 27 திங்கள்Mon | 8:53 – 10:22 | 11:50 – 1:19 | 7:25 – 8:53 1:19 – 4:16 5:45 – 7:13 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 4:17 – 5:45 | 10:22 – 11:51 | 8:54 – 10:22 11:51 – 1:19 2:48 – 4:17 5:45 – 7:14 |
| 29 புதன்Wed | 1:20 – 2:49 | 8:54 – 10:23 | 7:25 – 8:54 10:23 – 11:51 2:49 – 5:46 |
| 30 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:18 | 7:26 – 8:55 | 8:55 – 10:23 11:52 – 2:49 5:46 – 7:15 |
| 31 வெள்ளிFri | 11:52 – 1:21 | 4:18 – 5:47 | 7:26 – 8:55 10:24 – 11:52 1:21 – 2:50 5:47 – 7:15 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.