ராகு காலம் · ஜூலை 2027 · பினாங்குRahu Kalam · July 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 2:55 – 4:28 | 7:09 – 8:42 | 8:42 – 10:15 11:49 – 2:55 6:02 – 7:35 |
| 2 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:22 | 4:29 – 6:02 | 7:09 – 8:42 10:16 – 11:49 1:22 – 2:55 6:02 – 7:35 |
| 3 சனிSat | 10:16 – 11:49 | 2:56 – 4:29 | 8:43 – 10:16 11:49 – 1:22 4:29 – 7:35 |
| 4 ஞாயிறுSun | 6:02 – 7:35 | 1:23 – 2:56 | 7:10 – 10:16 11:49 – 1:23 2:56 – 4:29 |
| 5 திங்கள்Mon | 8:43 – 10:16 | 11:49 – 1:23 | 7:10 – 8:43 1:23 – 4:29 6:02 – 7:35 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 4:29 – 6:02 | 10:16 – 11:50 | 8:43 – 10:16 11:50 – 1:23 2:56 – 4:29 6:02 – 7:36 |
| 7 புதன்Wed | 1:23 – 2:56 | 8:44 – 10:17 | 7:10 – 8:44 10:17 – 11:50 2:56 – 6:03 |
| 8 வியாழன்Thu | 2:56 – 4:30 | 7:11 – 8:44 | 8:44 – 10:17 11:50 – 2:56 6:03 – 7:36 |
| 9 வெள்ளிFri | 11:50 – 1:23 | 4:30 – 6:03 | 7:11 – 8:44 10:17 – 11:50 1:23 – 2:56 6:03 – 7:36 |
| 10 சனிSat | 10:17 – 11:50 | 2:57 – 4:30 | 8:44 – 10:17 11:50 – 1:23 4:30 – 7:36 |
| 11 ஞாயிறுSun | 6:03 – 7:36 | 1:24 – 2:57 | 7:11 – 10:17 11:51 – 1:24 2:57 – 4:30 |
| 12 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:18 | 11:51 – 1:24 | 7:11 – 8:44 1:24 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 4:30 – 6:03 | 10:18 – 11:51 | 8:45 – 10:18 11:51 – 1:24 2:57 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 14 புதன்Wed | 1:24 – 2:57 | 8:45 – 10:18 | 7:12 – 8:45 10:18 – 11:51 2:57 – 6:03 |
| 15 வியாழன்Thu | 2:57 – 4:30 | 7:12 – 8:45 | 8:45 – 10:18 11:51 – 2:57 6:03 – 7:36 |
| 16 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:24 | 4:30 – 6:03 | 7:12 – 8:45 10:18 – 11:51 1:24 – 2:57 6:03 – 7:36 |
| 17 சனிSat | 10:18 – 11:51 | 2:57 – 4:30 | 8:45 – 10:18 11:51 – 1:24 4:30 – 7:36 |
| 18 ஞாயிறுSun | 6:03 – 7:36 | 1:24 – 2:57 | 7:12 – 10:18 11:51 – 1:24 2:57 – 4:30 |
| 19 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:19 | 11:51 – 1:24 | 7:13 – 8:46 1:24 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 4:30 – 6:03 | 10:19 – 11:52 | 8:46 – 10:19 11:52 – 1:25 2:57 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 21 புதன்Wed | 1:25 – 2:57 | 8:46 – 10:19 | 7:13 – 8:46 10:19 – 11:52 2:57 – 6:03 |
| 22 வியாழன்Thu | 2:58 – 4:30 | 7:13 – 8:46 | 8:46 – 10:19 11:52 – 2:58 6:03 – 7:36 |
| 23 வெள்ளிFri | 11:52 – 1:25 | 4:30 – 6:03 | 7:13 – 8:46 10:19 – 11:52 1:25 – 2:58 6:03 – 7:36 |
| 24 சனிSat | 10:19 – 11:52 | 2:58 – 4:30 | 8:46 – 10:19 11:52 – 1:25 4:30 – 7:36 |
| 25 ஞாயிறுSun | 6:03 – 7:36 | 1:25 – 2:58 | 7:13 – 10:19 11:52 – 1:25 2:58 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:19 | 11:52 – 1:25 | 7:13 – 8:46 1:25 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 4:30 – 6:03 | 10:19 – 11:52 | 8:46 – 10:19 11:52 – 1:25 2:57 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 28 புதன்Wed | 1:25 – 2:57 | 8:46 – 10:19 | 7:14 – 8:46 10:19 – 11:52 2:57 – 6:03 |
| 29 வியாழன்Thu | 2:57 – 4:30 | 7:14 – 8:46 | 8:46 – 10:19 11:52 – 2:57 6:03 – 7:36 |
| 30 வெள்ளிFri | 11:52 – 1:25 | 4:30 – 6:03 | 7:14 – 8:47 10:19 – 11:52 1:25 – 2:57 6:03 – 7:35 |
| 31 சனிSat | 10:19 – 11:52 | 2:57 – 4:30 | 8:47 – 10:19 11:52 – 1:25 4:30 – 7:35 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.