ராகு காலம் · ஆகஸ்ட் 2027 · பினாங்குRahu Kalam · August 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறுSun | 6:02 – 7:35 | 1:25 – 2:57 | 7:14 – 10:19 11:52 – 1:25 2:57 – 4:30 |
| 2 திங்கள்Mon | 8:47 – 10:19 | 11:52 – 1:24 | 7:14 – 8:47 1:24 – 4:30 6:02 – 7:35 |
| 3 செவ்வாய்Tue | 4:30 – 6:02 | 10:19 – 11:52 | 8:47 – 10:19 11:52 – 1:24 2:57 – 4:30 6:02 – 7:35 |
| 4 புதன்Wed | 1:24 – 2:57 | 8:47 – 10:19 | 7:14 – 8:47 10:19 – 11:52 2:57 – 6:02 |
| 5 வியாழன்Thu | 2:57 – 4:29 | 7:14 – 8:47 | 8:47 – 10:19 11:52 – 2:57 6:02 – 7:34 |
| 6 வெள்ளிFri | 11:52 – 1:24 | 4:29 – 6:02 | 7:14 – 8:47 10:19 – 11:52 1:24 – 2:57 6:02 – 7:34 |
| 7 சனிSat | 10:19 – 11:52 | 2:56 – 4:29 | 8:47 – 10:19 11:52 – 1:24 4:29 – 7:34 |
| 8 ஞாயிறுSun | 6:01 – 7:34 | 1:24 – 2:56 | 7:14 – 10:19 11:51 – 1:24 2:56 – 4:29 |
| 9 திங்கள்Mon | 8:47 – 10:19 | 11:51 – 1:24 | 7:14 – 8:47 1:24 – 4:29 6:01 – 7:33 |
| 10 செவ்வாய்Tue | 4:28 – 6:01 | 10:19 – 11:51 | 8:46 – 10:19 11:51 – 1:24 2:56 – 4:28 6:01 – 7:33 |
| 11 புதன்Wed | 1:23 – 2:56 | 8:46 – 10:19 | 7:14 – 8:46 10:19 – 11:51 2:56 – 6:00 |
| 12 வியாழன்Thu | 2:56 – 4:28 | 7:14 – 8:46 | 8:46 – 10:19 11:51 – 2:56 6:00 – 7:33 |
| 13 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:23 | 4:28 – 6:00 | 7:14 – 8:46 10:19 – 11:51 1:23 – 2:55 6:00 – 7:32 |
| 14 சனிSat | 10:18 – 11:51 | 2:55 – 4:27 | 8:46 – 10:18 11:51 – 1:23 4:27 – 7:32 |
| 15 ஞாயிறுSun | 5:59 – 7:32 | 1:23 – 2:55 | 7:14 – 10:18 11:51 – 1:23 2:55 – 4:27 |
| 16 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:18 | 11:50 – 1:23 | 7:14 – 8:46 1:23 – 4:27 5:59 – 7:31 |
| 17 செவ்வாய்Tue | 4:27 – 5:59 | 10:18 – 11:50 | 8:46 – 10:18 11:50 – 1:22 2:54 – 4:27 5:59 – 7:31 |
| 18 புதன்Wed | 1:22 – 2:54 | 8:46 – 10:18 | 7:14 – 8:46 10:18 – 11:50 2:54 – 5:58 |
| 19 வியாழன்Thu | 2:54 – 4:26 | 7:14 – 8:46 | 8:46 – 10:18 11:50 – 2:54 5:58 – 7:30 |
| 20 வெள்ளிFri | 11:50 – 1:22 | 4:26 – 5:58 | 7:13 – 8:46 10:18 – 11:50 1:22 – 2:54 5:58 – 7:30 |
| 21 சனிSat | 10:17 – 11:49 | 2:53 – 4:25 | 8:45 – 10:17 11:49 – 1:21 4:25 – 7:29 |
| 22 ஞாயிறுSun | 5:57 – 7:29 | 1:21 – 2:53 | 7:13 – 10:17 11:49 – 1:21 2:53 – 4:25 |
| 23 திங்கள்Mon | 8:45 – 10:17 | 11:49 – 1:21 | 7:13 – 8:45 1:21 – 4:25 5:57 – 7:29 |
| 24 செவ்வாய்Tue | 4:24 – 5:56 | 10:17 – 11:49 | 8:45 – 10:17 11:49 – 1:21 2:53 – 4:24 5:56 – 7:28 |
| 25 புதன்Wed | 1:20 – 2:52 | 8:45 – 10:17 | 7:13 – 8:45 10:17 – 11:48 2:52 – 5:56 |
| 26 வியாழன்Thu | 2:52 – 4:24 | 7:13 – 8:45 | 8:45 – 10:16 11:48 – 2:52 5:56 – 7:27 |
| 27 வெள்ளிFri | 11:48 – 1:20 | 4:23 – 5:55 | 7:13 – 8:44 10:16 – 11:48 1:20 – 2:52 5:55 – 7:27 |
| 28 சனிSat | 10:16 – 11:48 | 2:51 – 4:23 | 8:44 – 10:16 11:48 – 1:20 4:23 – 7:27 |
| 29 ஞாயிறுSun | 5:54 – 7:26 | 1:19 – 2:51 | 7:12 – 10:16 11:47 – 1:19 2:51 – 4:23 |
| 30 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:16 | 11:47 – 1:19 | 7:12 – 8:44 1:19 – 4:22 5:54 – 7:26 |
| 31 செவ்வாய்Tue | 4:22 – 5:54 | 10:15 – 11:47 | 8:44 – 10:15 11:47 – 1:19 2:50 – 4:22 5:54 – 7:25 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.