ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · பினாங்குRahu Kalam · June 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:22 – 5:55 | 10:10 – 11:43 | 8:37 – 10:10 11:43 – 1:16 2:49 – 4:22 5:55 – 7:28 |
| 2 புதன்Wed | 1:16 – 2:49 | 8:37 – 10:10 | 7:04 – 8:37 10:10 – 11:43 2:49 – 5:55 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:23 | 7:04 – 8:37 | 8:37 – 10:10 11:43 – 2:49 5:56 – 7:29 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:43 – 1:16 | 4:23 – 5:56 | 7:04 – 8:37 10:10 – 11:43 1:16 – 2:50 5:56 – 7:29 |
| 5 சனிSat | 10:10 – 11:43 | 2:50 – 4:23 | 8:37 – 10:10 11:43 – 1:17 4:23 – 7:29 |
| 6 ஞாயிறுSun | 5:56 – 7:29 | 1:17 – 2:50 | 7:04 – 10:10 11:44 – 1:17 2:50 – 4:23 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:37 – 10:11 | 11:44 – 1:17 | 7:04 – 8:37 1:17 – 4:23 5:57 – 7:30 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:24 – 5:57 | 10:11 – 11:44 | 8:38 – 10:11 11:44 – 1:17 2:50 – 4:24 5:57 – 7:30 |
| 9 புதன்Wed | 1:17 – 2:51 | 8:38 – 10:11 | 7:05 – 8:38 10:11 – 11:44 2:51 – 5:57 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:51 – 4:24 | 7:05 – 8:38 | 8:38 – 10:11 11:44 – 2:51 5:57 – 7:30 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:45 – 1:18 | 4:24 – 5:57 | 7:05 – 8:38 10:11 – 11:45 1:18 – 2:51 5:57 – 7:31 |
| 12 சனிSat | 10:11 – 11:45 | 2:51 – 4:24 | 8:38 – 10:11 11:45 – 1:18 4:24 – 7:31 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:58 – 7:31 | 1:18 – 2:51 | 7:05 – 10:12 11:45 – 1:18 2:51 – 4:25 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:39 – 10:12 | 11:45 – 1:18 | 7:05 – 8:39 1:18 – 4:25 5:58 – 7:31 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:25 – 5:58 | 10:12 – 11:45 | 8:39 – 10:12 11:45 – 1:19 2:52 – 4:25 5:58 – 7:32 |
| 16 புதன்Wed | 1:19 – 2:52 | 8:39 – 10:12 | 7:06 – 8:39 10:12 – 11:46 2:52 – 5:59 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:52 – 4:26 | 7:06 – 8:39 | 8:39 – 10:12 11:46 – 2:52 5:59 – 7:32 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:46 – 1:19 | 4:26 – 5:59 | 7:06 – 8:39 10:13 – 11:46 1:19 – 2:52 5:59 – 7:32 |
| 19 சனிSat | 10:13 – 11:46 | 2:53 – 4:26 | 8:40 – 10:13 11:46 – 1:19 4:26 – 7:33 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:59 – 7:33 | 1:20 – 2:53 | 7:07 – 10:13 11:46 – 1:20 2:53 – 4:26 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:13 | 11:47 – 1:20 | 7:07 – 8:40 1:20 – 4:26 6:00 – 7:33 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:27 – 6:00 | 10:14 – 11:47 | 8:40 – 10:14 11:47 – 1:20 2:53 – 4:27 6:00 – 7:33 |
| 23 புதன்Wed | 1:20 – 2:54 | 8:40 – 10:14 | 7:07 – 8:40 10:14 – 11:47 2:54 – 6:00 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:54 – 4:27 | 7:07 – 8:41 | 8:41 – 10:14 11:47 – 2:54 6:00 – 7:34 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:47 – 1:21 | 4:27 – 6:01 | 7:08 – 8:41 10:14 – 11:47 1:21 – 2:54 6:01 – 7:34 |
| 26 சனிSat | 10:14 – 11:48 | 2:54 – 4:27 | 8:41 – 10:14 11:48 – 1:21 4:27 – 7:34 |
| 27 ஞாயிறுSun | 6:01 – 7:34 | 1:21 – 2:54 | 7:08 – 10:15 11:48 – 1:21 2:54 – 4:28 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:42 – 10:15 | 11:48 – 1:21 | 7:08 – 8:42 1:21 – 4:28 6:01 – 7:34 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:28 – 6:01 | 10:15 – 11:48 | 8:42 – 10:15 11:48 – 1:22 2:55 – 4:28 6:01 – 7:35 |
| 30 புதன்Wed | 1:22 – 2:55 | 8:42 – 10:15 | 7:09 – 8:42 10:15 – 11:49 2:55 – 6:01 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.