நாளை ராகு காலம் · ஈப்போRahu Kalam tomorrow · Ipoh
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · MYT · உங்கள் ஊர் உதயப்படிIpoh's own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை நாளை · ஈப்போRahu Kalam, Yamagandam and Kuligai tomorrow · Ipoh
ராகு காலம் · தவிர்க்கவும்Rahu Kalam · avoidமதியம் 1:01 – 2:311:01 – 2:31 pm இப்போதுNow
எமகண்டம்Yamagandam காலை 8:31 – 10:018:31 – 10:01 am குளிகைKuligai காலை 11:31 – மதியம் 1:0111:31 am – 1:01 pm
- மறுநாள்Next dayபிற்பகல் 2:31 – 4:012:31 – 4:01 pm
- 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Octகாலை 11:31 – மதியம் 1:0111:31 am – 1:01 pm
- 17 அக்., சனிSat 17 Octகாலை 10:00 – 11:3010:00 – 11:30 am
இந்த வாரம் · எமகண்டம், குளிகையுடன்This week, with Yamagandam and Kuligai
| நாள்Day | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | குளிகைKuligai |
|---|---|---|---|
| 13 அக்., செவ்வாய்Tue 13 Oct | மாலை 4:02 – 5:324:02 – 5:32 pm | காலை 10:01 – 11:3110:01 – 11:31 am | மதியம் 1:01 – 2:321:01 – 2:32 pm |
| 14 அக்., புதன்Wed 14 Oct | மதியம் 1:01 – 2:311:01 – 2:31 pm | காலை 8:31 – 10:018:31 – 10:01 am | காலை 11:31 – மதியம் 1:0111:31 am – 1:01 pm |
| 15 அக்., வியாழன்Thu 15 Oct | பிற்பகல் 2:31 – 4:012:31 – 4:01 pm | காலை 7:00 – 8:317:00 – 8:31 am | காலை 10:01 – 11:3110:01 – 11:31 am |
| 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Oct | காலை 11:31 – மதியம் 1:0111:31 am – 1:01 pm | மாலை 4:01 – 5:314:01 – 5:31 pm | காலை 8:30 – 10:018:30 – 10:01 am |
| 17 அக்., சனிSat 17 Oct | காலை 10:00 – 11:3010:00 – 11:30 am | பிற்பகல் 2:31 – 4:012:31 – 4:01 pm | காலை 7:00 – 8:307:00 – 8:30 am |
| 18 அக்., ஞாயிறுSun 18 Oct | மாலை 5:31 – 7:015:31 – 7:01 pm | மதியம் 1:00 – 2:301:00 – 2:30 pm | மாலை 4:00 – 5:314:00 – 5:31 pm |
| 19 அக்., திங்கள்Mon 19 Oct | காலை 8:30 – 10:008:30 – 10:00 am | காலை 11:30 – மதியம் 1:0011:30 am – 1:00 pm | பிற்பகல் 2:30 – 4:002:30 – 4:00 pm |
மாத அட்டவணை:Month tables: அக்டோபர் 2026October 2026 · நவம்பர் 2026November 2026 · டிசம்பர் 2026December 2026 · ஜனவரி 2027January 2027