நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · ஈப்போRahu Kalam · January 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 வெள்ளிFri 11:49 – 1:18 4:16 – 5:45 7:23 – 8:52, 10:21 – 11:49, 1:18 – 2:47, 5:45 – 7:14
2 சனிSat 10:21 – 11:50 2:48 – 4:17 8:52 – 10:21, 11:50 – 1:19, 4:17 – 7:15
3 ஞாயிறுSun 5:46 – 7:15 1:19 – 2:48 7:23 – 10:21, 11:50 – 1:19, 2:48 – 4:17
4 திங்கள்Mon 8:53 – 10:22 11:51 – 1:20 7:24 – 8:53, 1:20 – 4:18, 5:47 – 7:16
5 செவ்வாய்Tue 4:18 – 5:47 10:22 – 11:51 8:53 – 10:22, 11:51 – 1:20, 2:49 – 4:18, 5:47 – 7:16
6 புதன்Wed 1:21 – 2:50 8:54 – 10:23 7:25 – 8:54, 10:23 – 11:52, 2:50 – 5:48
7 வியாழன்Thu 2:50 – 4:19 7:25 – 8:54 8:54 – 10:23, 11:52 – 2:50, 5:48 – 7:17
8 வெள்ளிFri 11:53 – 1:22 4:20 – 5:49 7:25 – 8:55, 10:24 – 11:53, 1:22 – 2:51, 5:49 – 7:18
9 சனிSat 10:24 – 11:53 2:51 – 4:20 8:55 – 10:24, 11:53 – 1:22, 4:20 – 7:18
10 ஞாயிறுSun 5:50 – 7:19 1:22 – 2:52 7:26 – 10:24, 11:53 – 1:22, 2:52 – 4:21
11 திங்கள்Mon 8:56 – 10:25 11:54 – 1:23 7:27 – 8:56, 1:23 – 4:21, 5:50 – 7:19
12 செவ்வாய்Tue 4:21 – 5:51 10:25 – 11:54 8:56 – 10:25, 11:54 – 1:23, 2:52 – 4:21, 5:51 – 7:20
13 புதன்Wed 1:24 – 2:53 8:56 – 10:25 7:27 – 8:56, 10:25 – 11:55, 2:53 – 5:51
14 வியாழன்Thu 2:53 – 4:22 7:28 – 8:57 8:57 – 10:26, 11:55 – 2:53, 5:51 – 7:21
15 வெள்ளிFri 11:55 – 1:24 4:23 – 5:52 7:28 – 8:57, 10:26 – 11:55, 1:24 – 2:54, 5:52 – 7:21
16 சனிSat 10:26 – 11:56 2:54 – 4:23 8:57 – 10:26, 11:56 – 1:25, 4:23 – 7:21
17 ஞாயிறுSun 5:53 – 7:22 1:25 – 2:54 7:28 – 10:27, 11:56 – 1:25, 2:54 – 4:23
18 திங்கள்Mon 8:58 – 10:27 11:56 – 1:25 7:29 – 8:58, 1:25 – 4:24, 5:53 – 7:22
19 செவ்வாய்Tue 4:24 – 5:53 10:27 – 11:57 8:58 – 10:27, 11:57 – 1:26, 2:55 – 4:24, 5:53 – 7:23
20 புதன்Wed 1:26 – 2:55 8:58 – 10:28 7:29 – 8:58, 10:28 – 11:57, 2:55 – 5:54
21 வியாழன்Thu 2:56 – 4:25 7:29 – 8:59 8:59 – 10:28, 11:57 – 2:56, 5:54 – 7:23
22 வெள்ளிFri 11:57 – 1:27 4:25 – 5:54 7:30 – 8:59, 10:28 – 11:57, 1:27 – 2:56, 5:54 – 7:24
23 சனிSat 10:28 – 11:58 2:56 – 4:25 8:59 – 10:28, 11:58 – 1:27, 4:25 – 7:24
24 ஞாயிறுSun 5:55 – 7:24 1:27 – 2:56 7:30 – 10:29, 11:58 – 1:27, 2:56 – 4:26
25 திங்கள்Mon 8:59 – 10:29 11:58 – 1:27 7:30 – 8:59, 1:27 – 4:26, 5:55 – 7:25
26 செவ்வாய்Tue 4:26 – 5:56 10:29 – 11:58 9:00 – 10:29, 11:58 – 1:28, 2:57 – 4:26, 5:56 – 7:25
27 புதன்Wed 1:28 – 2:57 9:00 – 10:29 7:30 – 9:00, 10:29 – 11:58, 2:57 – 5:56
28 வியாழன்Thu 2:57 – 4:27 7:30 – 9:00 9:00 – 10:29, 11:59 – 2:57, 5:56 – 7:26
29 வெள்ளிFri 11:59 – 1:28 4:27 – 5:56 7:31 – 9:00, 10:29 – 11:59, 1:28 – 2:58, 5:56 – 7:26
30 சனிSat 10:30 – 11:59 2:58 – 4:27 9:00 – 10:30, 11:59 – 1:28, 4:27 – 7:26
31 ஞாயிறுSun 5:57 – 7:26 1:29 – 2:58 7:31 – 10:30, 11:59 – 1:29, 2:58 – 4:27

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.