நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · ஈப்போRahu Kalam · December 2026 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 செவ்வாய்Tue 4:02 – 5:31 10:06 – 11:35 8:37 – 10:06, 11:35 – 1:04, 2:33 – 4:02, 5:31 – 7:00
2 புதன்Wed 1:04 – 2:34 8:37 – 10:06 7:08 – 8:37, 10:06 – 11:35, 2:34 – 5:32
3 வியாழன்Thu 2:34 – 4:03 7:09 – 8:38 8:38 – 10:07, 11:36 – 2:34, 5:32 – 7:01
4 வெள்ளிFri 11:36 – 1:05 4:03 – 5:32 7:09 – 8:38, 10:07 – 11:36, 1:05 – 2:34, 5:32 – 7:01
5 சனிSat 10:08 – 11:37 2:35 – 4:04 8:39 – 10:08, 11:37 – 1:06, 4:04 – 7:02
6 ஞாயிறுSun 5:33 – 7:02 1:06 – 2:35 7:10 – 10:08, 11:37 – 1:06, 2:35 – 4:04
7 திங்கள்Mon 8:39 – 10:08 11:37 – 1:06 7:10 – 8:39, 1:06 – 4:05, 5:34 – 7:03
8 செவ்வாய்Tue 4:05 – 5:34 10:09 – 11:38 8:40 – 10:09, 11:38 – 1:07, 2:36 – 4:05, 5:34 – 7:03
9 புதன்Wed 1:07 – 2:36 8:40 – 10:09 7:11 – 8:40, 10:09 – 11:38, 2:36 – 5:34
10 வியாழன்Thu 2:37 – 4:06 7:12 – 8:41 8:41 – 10:10, 11:39 – 2:37, 5:35 – 7:04
11 வெள்ளிFri 11:39 – 1:08 4:06 – 5:35 7:12 – 8:41, 10:10 – 11:39, 1:08 – 2:37, 5:35 – 7:04
12 சனிSat 10:11 – 11:40 2:38 – 4:07 8:42 – 10:11, 11:40 – 1:09, 4:07 – 7:05
13 ஞாயிறுSun 5:36 – 7:05 1:09 – 2:38 7:13 – 10:11, 11:40 – 1:09, 2:38 – 4:07
14 திங்கள்Mon 8:43 – 10:12 11:41 – 1:10 7:14 – 8:43, 1:10 – 4:08, 5:37 – 7:06
15 செவ்வாய்Tue 4:08 – 5:37 10:12 – 11:41 8:43 – 10:12, 11:41 – 1:10, 2:39 – 4:08, 5:37 – 7:06
16 புதன்Wed 1:11 – 2:40 8:44 – 10:13 7:15 – 8:44, 10:13 – 11:42, 2:40 – 5:38
17 வியாழன்Thu 2:40 – 4:09 7:15 – 8:44 8:44 – 10:13, 11:42 – 2:40, 5:38 – 7:07
18 வெள்ளிFri 11:43 – 1:12 4:10 – 5:38 7:16 – 8:45, 10:14 – 11:43, 1:12 – 2:41, 5:38 – 7:07
19 சனிSat 10:14 – 11:43 2:41 – 4:10 8:45 – 10:14, 11:43 – 1:12, 4:10 – 7:08
20 ஞாயிறுSun 5:39 – 7:08 1:13 – 2:42 7:17 – 10:15, 11:44 – 1:13, 2:42 – 4:11
21 திங்கள்Mon 8:46 – 10:15 11:44 – 1:13 7:17 – 8:46, 1:13 – 4:11, 5:40 – 7:09
22 செவ்வாய்Tue 4:11 – 5:40 10:16 – 11:45 8:47 – 10:16, 11:45 – 1:14, 2:43 – 4:11, 5:40 – 7:09
23 புதன்Wed 1:14 – 2:43 8:47 – 10:16 7:18 – 8:47, 10:16 – 11:45, 2:43 – 5:41
24 வியாழன்Thu 2:44 – 4:12 7:19 – 8:48 8:48 – 10:17, 11:46 – 2:44, 5:41 – 7:10
25 வெள்ளிFri 11:46 – 1:15 4:13 – 5:42 7:19 – 8:48, 10:17 – 11:46, 1:15 – 2:44, 5:42 – 7:11
26 சனிSat 10:18 – 11:47 2:45 – 4:13 8:49 – 10:18, 11:47 – 1:16, 4:13 – 7:11
27 ஞாயிறுSun 5:43 – 7:12 1:16 – 2:45 7:20 – 10:18, 11:47 – 1:16, 2:45 – 4:14
28 திங்கள்Mon 8:50 – 10:19 11:48 – 1:17 7:21 – 8:50, 1:17 – 4:14, 5:43 – 7:12
29 செவ்வாய்Tue 4:15 – 5:44 10:19 – 11:48 8:50 – 10:19, 11:48 – 1:17, 2:46 – 4:15, 5:44 – 7:13
30 புதன்Wed 1:18 – 2:47 8:51 – 10:20 7:22 – 8:51, 10:20 – 11:49, 2:47 – 5:44
31 வியாழன்Thu 2:47 – 4:16 7:22 – 8:51 8:51 – 10:20, 11:49 – 2:47, 5:45 – 7:14

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.