நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · நவம்பர் 2026 · ஈப்போRahu Kalam · November 2026 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 ஞாயிறுSun 5:28 – 6:57 12:59 – 2:28 7:00 – 9:59, 11:29 – 12:59, 2:28 – 3:58
2 திங்கள்Mon 8:30 – 9:59 11:29 – 12:59 7:00 – 8:30, 12:59 – 3:58, 5:28 – 6:57
3 செவ்வாய்Tue 3:58 – 5:28 9:59 – 11:29 8:30 – 9:59, 11:29 – 12:59, 2:28 – 3:58, 5:28 – 6:57
4 புதன்Wed 12:59 – 2:28 8:30 – 9:59 7:00 – 8:30, 9:59 – 11:29, 2:28 – 5:28
5 வியாழன்Thu 2:28 – 3:58 7:00 – 8:30 8:30 – 10:00, 11:29 – 2:28, 5:27 – 6:57
6 வெள்ளிFri 11:29 – 12:59 3:58 – 5:27 7:01 – 8:30, 10:00 – 11:29, 12:59 – 2:28, 5:27 – 6:57
7 சனிSat 10:00 – 11:29 2:28 – 3:58 8:30 – 10:00, 11:29 – 12:59, 3:58 – 6:57
8 ஞாயிறுSun 5:27 – 6:57 12:59 – 2:28 7:01 – 10:00, 11:29 – 12:59, 2:28 – 3:58
9 திங்கள்Mon 8:30 – 10:00 11:29 – 12:59 7:01 – 8:30, 12:59 – 3:58, 5:27 – 6:57
10 செவ்வாய்Tue 3:58 – 5:27 10:00 – 11:30 8:31 – 10:00, 11:30 – 12:59, 2:28 – 3:58, 5:27 – 6:57
11 புதன்Wed 12:59 – 2:29 8:31 – 10:00 7:01 – 8:31, 10:00 – 11:30, 2:29 – 5:27
12 வியாழன்Thu 2:29 – 3:58 7:02 – 8:31 8:31 – 10:00, 11:30 – 2:29, 5:28 – 6:57
13 வெள்ளிFri 11:30 – 12:59 3:58 – 5:28 7:02 – 8:31, 10:01 – 11:30, 12:59 – 2:29, 5:28 – 6:57
14 சனிSat 10:01 – 11:30 2:29 – 3:58 8:31 – 10:01, 11:30 – 1:00, 3:58 – 6:57
15 ஞாயிறுSun 5:28 – 6:57 1:00 – 2:29 7:02 – 10:01, 11:30 – 1:00, 2:29 – 3:58
16 திங்கள்Mon 8:32 – 10:01 11:31 – 1:00 7:03 – 8:32, 1:00 – 3:59, 5:28 – 6:57
17 செவ்வாய்Tue 3:59 – 5:28 10:01 – 11:31 8:32 – 10:01, 11:31 – 1:00, 2:29 – 3:59, 5:28 – 6:57
18 புதன்Wed 1:00 – 2:30 8:32 – 10:02 7:03 – 8:32, 10:02 – 11:31, 2:30 – 5:28
19 வியாழன்Thu 2:30 – 3:59 7:03 – 8:33 8:33 – 10:02, 11:31 – 2:30, 5:28 – 6:58
20 வெள்ளிFri 11:31 – 1:01 3:59 – 5:28 7:04 – 8:33, 10:02 – 11:31, 1:01 – 2:30, 5:28 – 6:58
21 சனிSat 10:02 – 11:32 2:30 – 3:59 8:33 – 10:02, 11:32 – 1:01, 3:59 – 6:58
22 ஞாயிறுSun 5:29 – 6:58 1:01 – 2:30 7:04 – 10:03, 11:32 – 1:01, 2:30 – 4:00
23 திங்கள்Mon 8:34 – 10:03 11:32 – 1:01 7:05 – 8:34, 1:01 – 4:00, 5:29 – 6:58
24 செவ்வாய்Tue 4:00 – 5:29 10:03 – 11:33 8:34 – 10:03, 11:33 – 1:02, 2:31 – 4:00, 5:29 – 6:59
25 புதன்Wed 1:02 – 2:31 8:35 – 10:04 7:05 – 8:35, 10:04 – 11:33, 2:31 – 5:30
26 வியாழன்Thu 2:31 – 4:01 7:06 – 8:35 8:35 – 10:04, 11:33 – 2:31, 5:30 – 6:59
27 வெள்ளிFri 11:34 – 1:03 4:01 – 5:30 7:06 – 8:35, 10:04 – 11:34, 1:03 – 2:32, 5:30 – 6:59
28 சனிSat 10:05 – 11:34 2:32 – 4:01 8:36 – 10:05, 11:34 – 1:03, 4:01 – 7:00
29 ஞாயிறுSun 5:31 – 7:00 1:03 – 2:32 7:07 – 10:05, 11:34 – 1:03, 2:32 – 4:02
30 திங்கள்Mon 8:36 – 10:05 11:35 – 1:04 7:07 – 8:36, 1:04 – 4:02, 5:31 – 7:00

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.