நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · ஈப்போRahu Kalam · February 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 திங்கள்Mon 9:00 – 10:30 11:59 – 1:29 7:31 – 9:00, 1:29 – 4:28, 5:57 – 7:27
2 செவ்வாய்Tue 4:28 – 5:57 10:30 – 11:59 9:00 – 10:30, 11:59 – 1:29, 2:58 – 4:28, 5:57 – 7:27
3 புதன்Wed 1:29 – 2:58 9:00 – 10:30 7:31 – 9:00, 10:30 – 11:59, 2:58 – 5:57
4 வியாழன்Thu 2:59 – 4:28 7:31 – 9:00 9:00 – 10:30, 11:59 – 2:59, 5:58 – 7:27
5 வெள்ளிFri 12:00 – 1:29 4:28 – 5:58 7:31 – 9:00, 10:30 – 12:00, 1:29 – 2:59, 5:58 – 7:27
6 சனிSat 10:30 – 12:00 2:59 – 4:28 9:00 – 10:30, 12:00 – 1:29, 4:28 – 7:28
7 ஞாயிறுSun 5:58 – 7:28 1:29 – 2:59 7:31 – 10:30, 12:00 – 1:29, 2:59 – 4:28
8 திங்கள்Mon 9:00 – 10:30 12:00 – 1:29 7:31 – 9:00, 1:29 – 4:29, 5:58 – 7:28
9 செவ்வாய்Tue 4:29 – 5:58 10:30 – 12:00 9:00 – 10:30, 12:00 – 1:29, 2:59 – 4:29, 5:58 – 7:28
10 புதன்Wed 1:29 – 2:59 9:00 – 10:30 7:31 – 9:00, 10:30 – 12:00, 2:59 – 5:58
11 வியாழன்Thu 2:59 – 4:29 7:31 – 9:00 9:00 – 10:30, 12:00 – 2:59, 5:59 – 7:28
12 வெள்ளிFri 12:00 – 1:29 4:29 – 5:59 7:30 – 9:00, 10:30 – 12:00, 1:29 – 2:59, 5:59 – 7:28
13 சனிSat 10:30 – 12:00 2:59 – 4:29 9:00 – 10:30, 12:00 – 1:29, 4:29 – 7:28
14 ஞாயிறுSun 5:59 – 7:29 1:29 – 2:59 7:30 – 10:30, 12:00 – 1:29, 2:59 – 4:29
15 திங்கள்Mon 9:00 – 10:30 11:59 – 1:29 7:30 – 9:00, 1:29 – 4:29, 5:59 – 7:29
16 செவ்வாய்Tue 4:29 – 5:59 10:30 – 11:59 9:00 – 10:30, 11:59 – 1:29, 2:59 – 4:29, 5:59 – 7:29
17 புதன்Wed 1:29 – 2:59 9:00 – 10:29 7:30 – 9:00, 10:29 – 11:59, 2:59 – 5:59
18 வியாழன்Thu 2:59 – 4:29 7:30 – 8:59 8:59 – 10:29, 11:59 – 2:59, 5:59 – 7:29
19 வெள்ளிFri 11:59 – 1:29 4:29 – 5:59 7:29 – 8:59, 10:29 – 11:59, 1:29 – 2:59, 5:59 – 7:29
20 சனிSat 10:29 – 11:59 2:59 – 4:29 8:59 – 10:29, 11:59 – 1:29, 4:29 – 7:29
21 ஞாயிறுSun 5:59 – 7:29 1:29 – 2:59 7:29 – 10:29, 11:59 – 1:29, 2:59 – 4:29
22 திங்கள்Mon 8:59 – 10:29 11:59 – 1:29 7:29 – 8:59, 1:29 – 4:29, 5:59 – 7:29
23 செவ்வாய்Tue 4:29 – 5:59 10:29 – 11:59 8:58 – 10:29, 11:59 – 1:29, 2:59 – 4:29, 5:59 – 7:29
24 புதன்Wed 1:28 – 2:59 8:58 – 10:28 7:28 – 8:58, 10:28 – 11:58, 2:59 – 5:59
25 வியாழன்Thu 2:58 – 4:28 7:28 – 8:58 8:58 – 10:28, 11:58 – 2:58, 5:59 – 7:29
26 வெள்ளிFri 11:58 – 1:28 4:28 – 5:59 7:28 – 8:58, 10:28 – 11:58, 1:28 – 2:58, 5:59 – 7:29
27 சனிSat 10:28 – 11:58 2:58 – 4:28 8:57 – 10:28, 11:58 – 1:28, 4:28 – 7:29
28 ஞாயிறுSun 5:58 – 7:29 1:28 – 2:58 7:27 – 10:27, 11:58 – 1:28, 2:58 – 4:28

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.