நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · March 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 திங்கள்Mon 8:57 – 10:27 11:57 – 1:28 7:27 – 8:57 1:28 – 4:28 5:58 – 7:28
2 செவ்வாய்Tue 4:28 – 5:58 10:27 – 11:57 8:57 – 10:27 11:57 – 1:27 2:58 – 4:28 5:58 – 7:28
3 புதன்Wed 1:27 – 2:57 8:56 – 10:27 7:26 – 8:56 10:27 – 11:57 2:57 – 5:58
4 வியாழன்Thu 2:57 – 4:28 7:26 – 8:56 8:56 – 10:26 11:57 – 2:57 5:58 – 7:28
5 வெள்ளிFri 11:56 – 1:27 4:27 – 5:58 7:25 – 8:56 10:26 – 11:56 1:27 – 2:57 5:58 – 7:28
6 சனிSat 10:26 – 11:56 2:57 – 4:27 8:55 – 10:26 11:56 – 1:27 4:27 – 7:28
7 ஞாயிறுSun 5:57 – 7:28 1:26 – 2:57 7:25 – 10:26 11:56 – 1:26 2:57 – 4:27
8 திங்கள்Mon 8:55 – 10:25 11:56 – 1:26 7:24 – 8:55 1:26 – 4:27 5:57 – 7:28
9 செவ்வாய்Tue 4:27 – 5:57 10:25 – 11:55 8:54 – 10:25 11:55 – 1:26 2:56 – 4:27 5:57 – 7:28
10 புதன்Wed 1:26 – 2:56 8:54 – 10:25 7:24 – 8:54 10:25 – 11:55 2:56 – 5:57
11 வியாழன்Thu 2:56 – 4:26 7:23 – 8:54 8:54 – 10:24 11:55 – 2:56 5:57 – 7:27
12 வெள்ளிFri 11:55 – 1:25 4:26 – 5:57 7:23 – 8:53 10:24 – 11:55 1:25 – 2:56 5:57 – 7:27
13 சனிSat 10:24 – 11:54 2:55 – 4:26 8:53 – 10:24 11:54 – 1:25 4:26 – 7:27
14 ஞாயிறுSun 5:56 – 7:27 1:25 – 2:55 7:22 – 10:23 11:54 – 1:25 2:55 – 4:26
15 திங்கள்Mon 8:52 – 10:23 11:54 – 1:24 7:22 – 8:52 1:24 – 4:26 5:56 – 7:27
16 செவ்வாய்Tue 4:25 – 5:56 10:23 – 11:53 8:52 – 10:23 11:53 – 1:24 2:55 – 4:25 5:56 – 7:27
17 புதன்Wed 1:24 – 2:54 8:52 – 10:22 7:21 – 8:52 10:22 – 11:53 2:54 – 5:56
18 வியாழன்Thu 2:54 – 4:25 7:20 – 8:51 8:51 – 10:22 11:53 – 2:54 5:56 – 7:26
19 வெள்ளிFri 11:52 – 1:23 4:25 – 5:55 7:20 – 8:51 10:22 – 11:52 1:23 – 2:54 5:55 – 7:26
20 சனிSat 10:21 – 11:52 2:54 – 4:24 8:50 – 10:21 11:52 – 1:23 4:24 – 7:26
21 ஞாயிறுSun 5:55 – 7:26 1:23 – 2:53 7:19 – 10:21 11:52 – 1:23 2:53 – 4:24
22 திங்கள்Mon 8:50 – 10:20 11:51 – 1:22 7:19 – 8:50 1:22 – 4:24 5:55 – 7:26
23 செவ்வாய்Tue 4:24 – 5:55 10:20 – 11:51 8:49 – 10:20 11:51 – 1:22 2:53 – 4:24 5:55 – 7:25
24 புதன்Wed 1:22 – 2:53 8:49 – 10:20 7:18 – 8:49 10:20 – 11:51 2:53 – 5:54
25 வியாழன்Thu 2:52 – 4:23 7:17 – 8:48 8:48 – 10:19 11:50 – 2:52 5:54 – 7:25
26 வெள்ளிFri 11:50 – 1:21 4:23 – 5:54 7:17 – 8:48 10:19 – 11:50 1:21 – 2:52 5:54 – 7:25
27 சனிSat 10:19 – 11:50 2:52 – 4:23 8:48 – 10:19 11:50 – 1:21 4:23 – 7:25
28 ஞாயிறுSun 5:54 – 7:25 1:20 – 2:51 7:16 – 10:18 11:49 – 1:20 2:51 – 4:23
29 திங்கள்Mon 8:47 – 10:18 11:49 – 1:20 7:16 – 8:47 1:20 – 4:22 5:53 – 7:24
30 செவ்வாய்Tue 4:22 – 5:53 10:18 – 11:49 8:46 – 10:18 11:49 – 1:20 2:51 – 4:22 5:53 – 7:24
31 புதன்Wed 1:20 – 2:51 8:46 – 10:17 7:15 – 8:46 10:17 – 11:48 2:51 – 5:53

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.