ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · April 2027 · Ipoh
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 2:50 – 4:22 | 7:15 – 8:46 | 8:46 – 10:17 11:48 – 2:50 5:53 – 7:24 |
| 2 வெள்ளிFri | 11:48 – 1:19 | 4:21 – 5:53 | 7:14 – 8:45 10:16 – 11:48 1:19 – 2:50 5:53 – 7:24 |
| 3 சனிSat | 10:16 – 11:47 | 2:50 – 4:21 | 8:45 – 10:16 11:47 – 1:19 4:21 – 7:24 |
| 4 ஞாயிறுSun | 5:52 – 7:23 | 1:18 – 2:50 | 7:13 – 10:16 11:47 – 1:18 2:50 – 4:21 |
| 5 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:15 | 11:47 – 1:18 | 7:13 – 8:44 1:18 – 4:21 5:52 – 7:23 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 4:20 – 5:52 | 10:15 – 11:46 | 8:44 – 10:15 11:46 – 1:18 2:49 – 4:20 5:52 – 7:23 |
| 7 புதன்Wed | 1:17 – 2:49 | 8:43 – 10:15 | 7:12 – 8:43 10:15 – 11:46 2:49 – 5:52 |
| 8 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:20 | 7:12 – 8:43 | 8:43 – 10:14 11:46 – 2:49 5:51 – 7:23 |
| 9 வெள்ளிFri | 11:45 – 1:17 | 4:20 – 5:51 | 7:11 – 8:43 10:14 – 11:45 1:17 – 2:48 5:51 – 7:23 |
| 10 சனிSat | 10:14 – 11:45 | 2:48 – 4:20 | 8:42 – 10:14 11:45 – 1:17 4:20 – 7:22 |
| 11 ஞாயிறுSun | 5:51 – 7:22 | 1:16 – 2:48 | 7:10 – 10:13 11:45 – 1:16 2:48 – 4:19 |
| 12 திங்கள்Mon | 8:42 – 10:13 | 11:45 – 1:16 | 7:10 – 8:42 1:16 – 4:19 5:51 – 7:22 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 4:19 – 5:51 | 10:13 – 11:44 | 8:41 – 10:13 11:44 – 1:16 2:47 – 4:19 5:51 – 7:22 |
| 14 புதன்Wed | 1:16 – 2:47 | 8:41 – 10:12 | 7:09 – 8:41 10:12 – 11:44 2:47 – 5:50 |
| 15 வியாழன்Thu | 2:47 – 4:19 | 7:09 – 8:41 | 8:41 – 10:12 11:44 – 2:47 5:50 – 7:22 |
| 16 வெள்ளிFri | 11:43 – 1:15 | 4:18 – 5:50 | 7:09 – 8:40 10:12 – 11:43 1:15 – 2:47 5:50 – 7:22 |
| 17 சனிSat | 10:12 – 11:43 | 2:47 – 4:18 | 8:40 – 10:12 11:43 – 1:15 4:18 – 7:22 |
| 18 ஞாயிறுSun | 5:50 – 7:21 | 1:15 – 2:46 | 7:08 – 10:11 11:43 – 1:15 2:46 – 4:18 |
| 19 திங்கள்Mon | 8:39 – 10:11 | 11:43 – 1:14 | 7:07 – 8:39 1:14 – 4:18 5:50 – 7:21 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 4:18 – 5:50 | 10:11 – 11:42 | 8:39 – 10:11 11:42 – 1:14 2:46 – 4:18 5:50 – 7:21 |
| 21 புதன்Wed | 1:14 – 2:46 | 8:39 – 10:10 | 7:07 – 8:39 10:10 – 11:42 2:46 – 5:49 |
| 22 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:17 | 7:07 – 8:38 | 8:38 – 10:10 11:42 – 2:46 5:49 – 7:21 |
| 23 வெள்ளிFri | 11:42 – 1:14 | 4:17 – 5:49 | 7:06 – 8:38 10:10 – 11:42 1:14 – 2:45 5:49 – 7:21 |
| 24 சனிSat | 10:10 – 11:42 | 2:45 – 4:17 | 8:38 – 10:10 11:42 – 1:13 4:17 – 7:21 |
| 25 ஞாயிறுSun | 5:49 – 7:21 | 1:13 – 2:45 | 7:06 – 10:09 11:41 – 1:13 2:45 – 4:17 |
| 26 திங்கள்Mon | 8:37 – 10:09 | 11:41 – 1:13 | 7:05 – 8:37 1:13 – 4:17 5:49 – 7:21 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 4:17 – 5:49 | 10:09 – 11:41 | 8:37 – 10:09 11:41 – 1:13 2:45 – 4:17 5:49 – 7:21 |
| 28 புதன்Wed | 1:13 – 2:45 | 8:37 – 10:09 | 7:05 – 8:37 10:09 – 11:41 2:45 – 5:49 |
| 29 வியாழன்Thu | 2:45 – 4:17 | 7:05 – 8:37 | 8:37 – 10:09 11:41 – 2:45 5:49 – 7:21 |
| 30 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:12 | 4:17 – 5:49 | 7:04 – 8:36 10:08 – 11:40 1:12 – 2:45 5:49 – 7:21 |
ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.