நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · மே 2027 · ஈப்போRahu Kalam · May 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 சனிSat 10:08 – 11:40 2:44 – 4:17 8:36 – 10:08 11:40 – 1:12 4:17 – 7:21
2 ஞாயிறுSun 5:49 – 7:21 1:12 – 2:44 7:04 – 10:08 11:40 – 1:12 2:44 – 4:16
3 திங்கள்Mon 8:36 – 10:08 11:40 – 1:12 7:04 – 8:36 1:12 – 4:16 5:49 – 7:21
4 செவ்வாய்Tue 4:16 – 5:49 10:08 – 11:40 8:36 – 10:08 11:40 – 1:12 2:44 – 4:16 5:49 – 7:21
5 புதன்Wed 1:12 – 2:44 8:35 – 10:08 7:03 – 8:35 10:08 – 11:40 2:44 – 5:49
6 வியாழன்Thu 2:44 – 4:16 7:03 – 8:35 8:35 – 10:07 11:40 – 2:44 5:49 – 7:21
7 வெள்ளிFri 11:40 – 1:12 4:16 – 5:49 7:03 – 8:35 10:07 – 11:40 1:12 – 2:44 5:49 – 7:21
8 சனிSat 10:07 – 11:39 2:44 – 4:16 8:35 – 10:07 11:39 – 1:12 4:16 – 7:21
9 ஞாயிறுSun 5:49 – 7:21 1:12 – 2:44 7:02 – 10:07 11:39 – 1:12 2:44 – 4:16
10 திங்கள்Mon 8:35 – 10:07 11:39 – 1:12 7:02 – 8:35 1:12 – 4:16 5:49 – 7:21
11 செவ்வாய்Tue 4:16 – 5:49 10:07 – 11:39 8:35 – 10:07 11:39 – 1:12 2:44 – 4:16 5:49 – 7:21
12 புதன்Wed 1:12 – 2:44 8:34 – 10:07 7:02 – 8:34 10:07 – 11:39 2:44 – 5:49
13 வியாழன்Thu 2:44 – 4:16 7:02 – 8:34 8:34 – 10:07 11:39 – 2:44 5:49 – 7:21
14 வெள்ளிFri 11:39 – 1:12 4:16 – 5:49 7:02 – 8:34 10:07 – 11:39 1:12 – 2:44 5:49 – 7:21
15 சனிSat 10:07 – 11:39 2:44 – 4:16 8:34 – 10:07 11:39 – 1:12 4:16 – 7:21
16 ஞாயிறுSun 5:49 – 7:21 1:12 – 2:44 7:02 – 10:07 11:39 – 1:12 2:44 – 4:17
17 திங்கள்Mon 8:34 – 10:07 11:39 – 1:12 7:02 – 8:34 1:12 – 4:17 5:49 – 7:22
18 செவ்வாய்Tue 4:17 – 5:49 10:07 – 11:39 8:34 – 10:07 11:39 – 1:12 2:44 – 4:17 5:49 – 7:22
19 புதன்Wed 1:12 – 2:44 8:34 – 10:07 7:02 – 8:34 10:07 – 11:39 2:44 – 5:49
20 வியாழன்Thu 2:44 – 4:17 7:01 – 8:34 8:34 – 10:07 11:39 – 2:44 5:49 – 7:22
21 வெள்ளிFri 11:39 – 1:12 4:17 – 5:49 7:01 – 8:34 10:07 – 11:39 1:12 – 2:44 5:49 – 7:22
22 சனிSat 10:07 – 11:39 2:44 – 4:17 8:34 – 10:07 11:39 – 1:12 4:17 – 7:22
23 ஞாயிறுSun 5:50 – 7:22 1:12 – 2:45 7:01 – 10:07 11:39 – 1:12 2:45 – 4:17
24 திங்கள்Mon 8:34 – 10:07 11:39 – 1:12 7:01 – 8:34 1:12 – 4:17 5:50 – 7:23
25 செவ்வாய்Tue 4:17 – 5:50 10:07 – 11:39 8:34 – 10:07 11:39 – 1:12 2:45 – 4:17 5:50 – 7:23
26 புதன்Wed 1:12 – 2:45 8:34 – 10:07 7:02 – 8:34 10:07 – 11:40 2:45 – 5:50
27 வியாழன்Thu 2:45 – 4:18 7:02 – 8:34 8:34 – 10:07 11:40 – 2:45 5:50 – 7:23
28 வெள்ளிFri 11:40 – 1:12 4:18 – 5:51 7:02 – 8:34 10:07 – 11:40 1:12 – 2:45 5:51 – 7:23
29 சனிSat 10:07 – 11:40 2:45 – 4:18 8:34 – 10:07 11:40 – 1:13 4:18 – 7:23
30 ஞாயிறுSun 5:51 – 7:24 1:13 – 2:45 7:02 – 10:07 11:40 – 1:13 2:45 – 4:18
31 திங்கள்Mon 8:35 – 10:07 11:40 – 1:13 7:02 – 8:35 1:13 – 4:18 5:51 – 7:24

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.