ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · June 2027 · Ipoh
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:18 – 5:51 | 10:07 – 11:40 | 8:35 – 10:07 11:40 – 1:13 2:46 – 4:18 5:51 – 7:24 |
| 2 புதன்Wed | 1:13 – 2:46 | 8:35 – 10:08 | 7:02 – 8:35 10:08 – 11:40 2:46 – 5:51 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:19 | 7:02 – 8:35 | 8:35 – 10:08 11:40 – 2:46 5:52 – 7:24 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:41 – 1:13 | 4:19 – 5:52 | 7:02 – 8:35 10:08 – 11:41 1:13 – 2:46 5:52 – 7:25 |
| 5 சனிSat | 10:08 – 11:41 | 2:46 – 4:19 | 8:35 – 10:08 11:41 – 1:14 4:19 – 7:25 |
| 6 ஞாயிறுSun | 5:52 – 7:25 | 1:14 – 2:47 | 7:02 – 10:08 11:41 – 1:14 2:47 – 4:19 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:35 – 10:08 | 11:41 – 1:14 | 7:03 – 8:35 1:14 – 4:20 5:52 – 7:25 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:20 – 5:53 | 10:08 – 11:41 | 8:36 – 10:08 11:41 – 1:14 2:47 – 4:20 5:53 – 7:26 |
| 9 புதன்Wed | 1:14 – 2:47 | 8:36 – 10:09 | 7:03 – 8:36 10:09 – 11:42 2:47 – 5:53 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:47 – 4:20 | 7:03 – 8:36 | 8:36 – 10:09 11:42 – 2:47 5:53 – 7:26 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:42 – 1:15 | 4:21 – 5:53 | 7:03 – 8:36 10:09 – 11:42 1:15 – 2:48 5:53 – 7:26 |
| 12 சனிSat | 10:09 – 11:42 | 2:48 – 4:21 | 8:36 – 10:09 11:42 – 1:15 4:21 – 7:26 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:54 – 7:27 | 1:15 – 2:48 | 7:04 – 10:09 11:42 – 1:15 2:48 – 4:21 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:37 – 10:10 | 11:42 – 1:15 | 7:04 – 8:37 1:15 – 4:21 5:54 – 7:27 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:21 – 5:54 | 10:10 – 11:43 | 8:37 – 10:10 11:43 – 1:16 2:48 – 4:21 5:54 – 7:27 |
| 16 புதன்Wed | 1:16 – 2:49 | 8:37 – 10:10 | 7:04 – 8:37 10:10 – 11:43 2:49 – 5:55 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:22 | 7:04 – 8:37 | 8:37 – 10:10 11:43 – 2:49 5:55 – 7:28 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:43 – 1:16 | 4:22 – 5:55 | 7:05 – 8:38 10:10 – 11:43 1:16 – 2:49 5:55 – 7:28 |
| 19 சனிSat | 10:11 – 11:44 | 2:49 – 4:22 | 8:38 – 10:11 11:44 – 1:16 4:22 – 7:28 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:55 – 7:28 | 1:17 – 2:50 | 7:05 – 10:11 11:44 – 1:17 2:50 – 4:22 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:38 – 10:11 | 11:44 – 1:17 | 7:05 – 8:38 1:17 – 4:23 5:56 – 7:29 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:23 – 5:56 | 10:11 – 11:44 | 8:38 – 10:11 11:44 – 1:17 2:50 – 4:23 5:56 – 7:29 |
| 23 புதன்Wed | 1:17 – 2:50 | 8:39 – 10:11 | 7:06 – 8:39 10:11 – 11:44 2:50 – 5:56 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:50 – 4:23 | 7:06 – 8:39 | 8:39 – 10:12 11:45 – 2:50 5:56 – 7:29 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:45 – 1:18 | 4:24 – 5:56 | 7:06 – 8:39 10:12 – 11:45 1:18 – 2:51 5:56 – 7:29 |
| 26 சனிSat | 10:12 – 11:45 | 2:51 – 4:24 | 8:39 – 10:12 11:45 – 1:18 4:24 – 7:30 |
| 27 ஞாயிறுSun | 5:57 – 7:30 | 1:18 – 2:51 | 7:07 – 10:12 11:45 – 1:18 2:51 – 4:24 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:13 | 11:45 – 1:18 | 7:07 – 8:40 1:18 – 4:24 5:57 – 7:30 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:24 – 5:57 | 10:13 – 11:46 | 8:40 – 10:13 11:46 – 1:19 2:51 – 4:24 5:57 – 7:30 |
| 30 புதன்Wed | 1:19 – 2:52 | 8:40 – 10:13 | 7:07 – 8:40 10:13 – 11:46 2:52 – 5:57 |
ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.