ராகு காலம் · ஜூலை 2027 · ஈப்போRahu Kalam · July 2027 · Ipoh
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 2:52 – 4:25 | 7:07 – 8:40 | 8:40 – 10:13 11:46 – 2:52 5:58 – 7:30 |
| 2 வெள்ளிFri | 11:46 – 1:19 | 4:25 – 5:58 | 7:08 – 8:41 10:13 – 11:46 1:19 – 2:52 5:58 – 7:31 |
| 3 சனிSat | 10:14 – 11:46 | 2:52 – 4:25 | 8:41 – 10:14 11:46 – 1:19 4:25 – 7:31 |
| 4 ஞாயிறுSun | 5:58 – 7:31 | 1:20 – 2:52 | 7:08 – 10:14 11:47 – 1:20 2:52 – 4:25 |
| 5 திங்கள்Mon | 8:41 – 10:14 | 11:47 – 1:20 | 7:08 – 8:41 1:20 – 4:25 5:58 – 7:31 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 4:26 – 5:58 | 10:14 – 11:47 | 8:41 – 10:14 11:47 – 1:20 2:53 – 4:26 5:58 – 7:31 |
| 7 புதன்Wed | 1:20 – 2:53 | 8:42 – 10:14 | 7:09 – 8:42 10:14 – 11:47 2:53 – 5:59 |
| 8 வியாழன்Thu | 2:53 – 4:26 | 7:09 – 8:42 | 8:42 – 10:15 11:47 – 2:53 5:59 – 7:31 |
| 9 வெள்ளிFri | 11:48 – 1:20 | 4:26 – 5:59 | 7:09 – 8:42 10:15 – 11:48 1:20 – 2:53 5:59 – 7:32 |
| 10 சனிSat | 10:15 – 11:48 | 2:53 – 4:26 | 8:42 – 10:15 11:48 – 1:21 4:26 – 7:32 |
| 11 ஞாயிறுSun | 5:59 – 7:32 | 1:21 – 2:53 | 7:10 – 10:15 11:48 – 1:21 2:53 – 4:26 |
| 12 திங்கள்Mon | 8:42 – 10:15 | 11:48 – 1:21 | 7:10 – 8:42 1:21 – 4:26 5:59 – 7:32 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 4:26 – 5:59 | 10:15 – 11:48 | 8:43 – 10:15 11:48 – 1:21 2:54 – 4:26 5:59 – 7:32 |
| 14 புதன்Wed | 1:21 – 2:54 | 8:43 – 10:16 | 7:10 – 8:43 10:16 – 11:48 2:54 – 5:59 |
| 15 வியாழன்Thu | 2:54 – 4:27 | 7:10 – 8:43 | 8:43 – 10:16 11:48 – 2:54 5:59 – 7:32 |
| 16 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:21 | 4:27 – 5:59 | 7:10 – 8:43 10:16 – 11:49 1:21 – 2:54 5:59 – 7:32 |
| 17 சனிSat | 10:16 – 11:49 | 2:54 – 4:27 | 8:43 – 10:16 11:49 – 1:21 4:27 – 7:32 |
| 18 ஞாயிறுSun | 5:59 – 7:32 | 1:21 – 2:54 | 7:11 – 10:16 11:49 – 1:21 2:54 – 4:27 |
| 19 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:16 | 11:49 – 1:21 | 7:11 – 8:44 1:21 – 4:27 5:59 – 7:32 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 4:27 – 5:59 | 10:16 – 11:49 | 8:44 – 10:16 11:49 – 1:22 2:54 – 4:27 5:59 – 7:32 |
| 21 புதன்Wed | 1:22 – 2:54 | 8:44 – 10:16 | 7:11 – 8:44 10:16 – 11:49 2:54 – 5:59 |
| 22 வியாழன்Thu | 2:54 – 4:27 | 7:11 – 8:44 | 8:44 – 10:16 11:49 – 2:54 5:59 – 7:32 |
| 23 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:22 | 4:27 – 5:59 | 7:11 – 8:44 10:17 – 11:49 1:22 – 2:54 5:59 – 7:32 |
| 24 சனிSat | 10:17 – 11:49 | 2:54 – 4:27 | 8:44 – 10:17 11:49 – 1:22 4:27 – 7:32 |
| 25 ஞாயிறுSun | 5:59 – 7:32 | 1:22 – 2:54 | 7:12 – 10:17 11:49 – 1:22 2:54 – 4:27 |
| 26 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:17 | 11:49 – 1:22 | 7:12 – 8:44 1:22 – 4:27 5:59 – 7:32 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 4:27 – 5:59 | 10:17 – 11:49 | 8:44 – 10:17 11:49 – 1:22 2:54 – 4:27 5:59 – 7:32 |
| 28 புதன்Wed | 1:22 – 2:54 | 8:44 – 10:17 | 7:12 – 8:44 10:17 – 11:49 2:54 – 5:59 |
| 29 வியாழன்Thu | 2:54 – 4:27 | 7:12 – 8:44 | 8:44 – 10:17 11:49 – 2:54 5:59 – 7:31 |
| 30 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:22 | 4:26 – 5:59 | 7:12 – 8:44 10:17 – 11:49 1:22 – 2:54 5:59 – 7:31 |
| 31 சனிSat | 10:17 – 11:49 | 2:54 – 4:26 | 8:44 – 10:17 11:49 – 1:22 4:26 – 7:31 |
ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.