நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · ஆகஸ்ட் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · August 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 ஞாயிறுSun 5:59 – 7:31 1:22 – 2:54 7:12 – 10:17 11:49 – 1:22 2:54 – 4:26
2 திங்கள்Mon 8:44 – 10:17 11:49 – 1:21 7:12 – 8:44 1:21 – 4:26 5:59 – 7:31
3 செவ்வாய்Tue 4:26 – 5:58 10:17 – 11:49 8:44 – 10:17 11:49 – 1:21 2:54 – 4:26 5:58 – 7:31
4 புதன்Wed 1:21 – 2:54 8:44 – 10:17 7:12 – 8:44 10:17 – 11:49 2:54 – 5:58
5 வியாழன்Thu 2:53 – 4:26 7:12 – 8:44 8:44 – 10:17 11:49 – 2:53 5:58 – 7:30
6 வெள்ளிFri 11:49 – 1:21 4:26 – 5:58 7:12 – 8:44 10:17 – 11:49 1:21 – 2:53 5:58 – 7:30
7 சனிSat 10:17 – 11:49 2:53 – 4:25 8:44 – 10:17 11:49 – 1:21 4:25 – 7:30
8 ஞாயிறுSun 5:57 – 7:30 1:21 – 2:53 7:12 – 10:17 11:49 – 1:21 2:53 – 4:25
9 திங்கள்Mon 8:44 – 10:16 11:49 – 1:21 7:12 – 8:44 1:21 – 4:25 5:57 – 7:29
10 செவ்வாய்Tue 4:25 – 5:57 10:16 – 11:48 8:44 – 10:16 11:48 – 1:21 2:53 – 4:25 5:57 – 7:29
11 புதன்Wed 1:20 – 2:53 8:44 – 10:16 7:12 – 8:44 10:16 – 11:48 2:53 – 5:57
12 வியாழன்Thu 2:52 – 4:24 7:12 – 8:44 8:44 – 10:16 11:48 – 2:52 5:57 – 7:29
13 வெள்ளிFri 11:48 – 1:20 4:24 – 5:56 7:12 – 8:44 10:16 – 11:48 1:20 – 2:52 5:56 – 7:28
14 சனிSat 10:16 – 11:48 2:52 – 4:24 8:44 – 10:16 11:48 – 1:20 4:24 – 7:28
15 ஞாயிறுSun 5:56 – 7:28 1:20 – 2:52 7:12 – 10:16 11:48 – 1:20 2:52 – 4:24
16 திங்கள்Mon 8:44 – 10:16 11:48 – 1:20 7:12 – 8:44 1:20 – 4:23 5:55 – 7:27
17 செவ்வாய்Tue 4:23 – 5:55 10:15 – 11:47 8:44 – 10:15 11:47 – 1:19 2:51 – 4:23 5:55 – 7:27
18 புதன்Wed 1:19 – 2:51 8:43 – 10:15 7:11 – 8:43 10:15 – 11:47 2:51 – 5:55
19 வியாழன்Thu 2:51 – 4:23 7:11 – 8:43 8:43 – 10:15 11:47 – 2:51 5:55 – 7:26
20 வெள்ளிFri 11:47 – 1:19 4:22 – 5:54 7:11 – 8:43 10:15 – 11:47 1:19 – 2:51 5:54 – 7:26
21 சனிSat 10:15 – 11:47 2:50 – 4:22 8:43 – 10:15 11:47 – 1:18 4:22 – 7:26
22 ஞாயிறுSun 5:54 – 7:25 1:18 – 2:50 7:11 – 10:15 11:46 – 1:18 2:50 – 4:22
23 திங்கள்Mon 8:43 – 10:14 11:46 – 1:18 7:11 – 8:43 1:18 – 4:21 5:53 – 7:25
24 செவ்வாய்Tue 4:21 – 5:53 10:14 – 11:46 8:42 – 10:14 11:46 – 1:18 2:49 – 4:21 5:53 – 7:25
25 புதன்Wed 1:17 – 2:49 8:42 – 10:14 7:11 – 8:42 10:14 – 11:46 2:49 – 5:52
26 வியாழன்Thu 2:49 – 4:20 7:10 – 8:42 8:42 – 10:14 11:45 – 2:49 5:52 – 7:24
27 வெள்ளிFri 11:45 – 1:17 4:20 – 5:52 7:10 – 8:42 10:14 – 11:45 1:17 – 2:48 5:52 – 7:23
28 சனிSat 10:13 – 11:45 2:48 – 4:20 8:42 – 10:13 11:45 – 1:17 4:20 – 7:23
29 ஞாயிறுSun 5:51 – 7:23 1:16 – 2:48 7:10 – 10:13 11:45 – 1:16 2:48 – 4:19
30 திங்கள்Mon 8:41 – 10:13 11:44 – 1:16 7:10 – 8:41 1:16 – 4:19 5:51 – 7:22
31 செவ்வாய்Tue 4:19 – 5:50 10:13 – 11:44 8:41 – 10:13 11:44 – 1:16 2:47 – 4:19 5:50 – 7:22

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.