Namma Calendar Perth

Rahu Kalam · May 2027 · Perth

Every day · AWST

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Sat 9:30 – 10:52 1:34 – 2:56 8:09 – 9:30 10:52 – 12:13 2:56 – 5:39
2 Sun 4:17 – 5:38 12:13 – 1:34 6:48 – 9:31 10:52 – 12:13 1:34 – 2:55
3 Mon 8:10 – 9:31 10:52 – 12:13 6:49 – 8:10 12:13 – 2:55 4:16 – 5:37
4 Tue 2:54 – 4:15 9:31 – 10:52 8:10 – 9:31 10:52 – 12:13 1:34 – 2:54 4:15 – 5:36
5 Wed 12:13 – 1:33 8:11 – 9:31 6:50 – 8:11 9:31 – 10:52 1:33 – 4:14
6 Thu 1:33 – 2:53 6:51 – 8:11 8:11 – 9:32 10:52 – 1:33 4:14 – 5:34
7 Fri 10:52 – 12:12 2:53 – 4:13 6:52 – 8:12 9:32 – 10:52 12:12 – 1:33 4:13 – 5:33
8 Sat 9:32 – 10:52 1:32 – 2:52 8:12 – 9:32 10:52 – 12:12 2:52 – 5:33
9 Sun 4:12 – 5:32 12:12 – 1:32 6:53 – 9:33 10:53 – 12:12 1:32 – 2:52
10 Mon 8:13 – 9:33 10:53 – 12:12 6:54 – 8:13 12:12 – 2:52 4:11 – 5:31
11 Tue 2:51 – 4:11 9:33 – 10:53 8:14 – 9:33 10:53 – 12:12 1:32 – 2:51 4:11 – 5:30
12 Wed 12:12 – 1:32 8:14 – 9:34 6:55 – 8:14 9:34 – 10:53 1:32 – 4:10
13 Thu 1:31 – 2:51 6:56 – 8:15 8:15 – 9:34 10:53 – 1:31 4:10 – 5:29
14 Fri 10:53 – 12:12 2:50 – 4:09 6:56 – 8:15 9:34 – 10:53 12:12 – 1:31 4:09 – 5:28
15 Sat 9:35 – 10:53 1:31 – 2:50 8:16 – 9:35 10:53 – 12:12 2:50 – 5:27
16 Sun 4:08 – 5:27 12:12 – 1:31 6:58 – 9:35 10:54 – 12:12 1:31 – 2:50
17 Mon 8:17 – 9:35 10:54 – 12:12 6:58 – 8:17 12:12 – 2:49 4:08 – 5:26
18 Tue 2:49 – 4:07 9:36 – 10:54 8:17 – 9:36 10:54 – 12:12 1:31 – 2:49 4:07 – 5:26
19 Wed 12:12 – 1:31 8:18 – 9:36 7:00 – 8:18 9:36 – 10:54 1:31 – 4:07
20 Thu 1:30 – 2:48 7:00 – 8:18 8:18 – 9:36 10:54 – 1:30 4:06 – 5:24
21 Fri 10:55 – 12:13 2:48 – 4:06 7:01 – 8:19 9:37 – 10:55 12:13 – 1:30 4:06 – 5:24
22 Sat 9:37 – 10:55 1:30 – 2:48 8:19 – 9:37 10:55 – 12:13 2:48 – 5:23
23 Sun 4:05 – 5:23 12:13 – 1:30 7:02 – 9:38 10:55 – 12:13 1:30 – 2:48
24 Mon 8:20 – 9:38 10:55 – 12:13 7:03 – 8:20 12:13 – 2:48 4:05 – 5:22
25 Tue 2:47 – 4:05 9:38 – 10:56 8:21 – 9:38 10:56 – 12:13 1:30 – 2:47 4:05 – 5:22
26 Wed 12:13 – 1:30 8:21 – 9:39 7:04 – 8:21 9:39 – 10:56 1:30 – 4:04
27 Thu 1:30 – 2:47 7:05 – 8:22 8:22 – 9:39 10:56 – 1:30 4:04 – 5:21
28 Fri 10:56 – 12:13 2:47 – 4:04 7:05 – 8:22 9:39 – 10:56 12:13 – 1:30 4:04 – 5:21
29 Sat 9:40 – 10:56 1:30 – 2:47 8:23 – 9:40 10:56 – 12:13 2:47 – 5:21
30 Sun 4:04 – 5:20 12:13 – 1:30 7:07 – 9:40 10:57 – 12:13 1:30 – 2:47
31 Mon 8:24 – 9:40 10:57 – 12:14 7:07 – 8:24 12:14 – 2:47 4:03 – 5:20

From Perth's actual sunrise, local time.