Namma Calendar Perth

Rahu Kalam · June 2027 · Perth

Every day · AWST

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Tue 2:47 – 4:03 9:41 – 10:57 8:24 – 9:41 10:57 – 12:14 1:30 – 2:47 4:03 – 5:20
2 Wed 12:14 – 1:30 8:25 – 9:41 7:08 – 8:25 9:41 – 10:58 1:30 – 4:03
3 Thu 1:30 – 2:47 7:09 – 8:25 8:25 – 9:41 10:58 – 1:30 4:03 – 5:19
4 Fri 10:58 – 12:14 2:47 – 4:03 7:09 – 8:26 9:42 – 10:58 12:14 – 1:30 4:03 – 5:19
5 Sat 9:42 – 10:58 1:31 – 2:47 8:26 – 9:42 10:58 – 12:14 2:47 – 5:19
6 Sun 4:03 – 5:19 12:15 – 1:31 7:10 – 9:43 10:59 – 12:15 1:31 – 2:47
7 Mon 8:27 – 9:43 10:59 – 12:15 7:11 – 8:27 12:15 – 2:47 4:03 – 5:19
8 Tue 2:47 – 4:03 9:43 – 10:59 8:27 – 9:43 10:59 – 12:15 1:31 – 2:47 4:03 – 5:19
9 Wed 12:15 – 1:31 8:28 – 9:44 7:12 – 8:28 9:44 – 10:59 1:31 – 4:03
10 Thu 1:31 – 2:47 7:12 – 8:28 8:28 – 9:44 11:00 – 1:31 4:03 – 5:18
11 Fri 11:00 – 12:16 2:47 – 4:03 7:13 – 8:28 9:44 – 11:00 12:16 – 1:31 4:03 – 5:18
12 Sat 9:44 – 11:00 1:31 – 2:47 8:29 – 9:44 11:00 – 12:16 2:47 – 5:18
13 Sun 4:03 – 5:18 12:16 – 1:32 7:14 – 9:45 11:00 – 12:16 1:32 – 2:47
14 Mon 8:30 – 9:45 11:01 – 12:16 7:14 – 8:30 12:16 – 2:47 4:03 – 5:18
15 Tue 2:47 – 4:03 9:45 – 11:01 8:30 – 9:45 11:01 – 12:16 1:32 – 2:47 4:03 – 5:19
16 Wed 12:17 – 1:32 8:30 – 9:46 7:15 – 8:30 9:46 – 11:01 1:32 – 4:03
17 Thu 1:32 – 2:48 7:15 – 8:30 8:30 – 9:46 11:01 – 1:32 4:03 – 5:19
18 Fri 11:02 – 12:17 2:48 – 4:03 7:15 – 8:31 9:46 – 11:02 12:17 – 1:33 4:03 – 5:19
19 Sat 9:46 – 11:02 1:33 – 2:48 8:31 – 9:46 11:02 – 12:17 2:48 – 5:19
20 Sun 4:04 – 5:19 12:18 – 1:33 7:16 – 9:47 11:02 – 12:18 1:33 – 2:48
21 Mon 8:31 – 9:47 11:02 – 12:18 7:16 – 8:31 12:18 – 2:49 4:04 – 5:19
22 Tue 2:49 – 4:04 9:47 – 11:03 8:32 – 9:47 11:03 – 12:18 1:33 – 2:49 4:04 – 5:20
23 Wed 12:18 – 1:34 8:32 – 9:47 7:16 – 8:32 9:47 – 11:03 1:34 – 4:04
24 Thu 1:34 – 2:49 7:17 – 8:32 8:32 – 9:48 11:03 – 1:34 4:05 – 5:20
25 Fri 11:03 – 12:19 2:50 – 4:05 7:17 – 8:32 9:48 – 11:03 12:19 – 1:34 4:05 – 5:20
26 Sat 9:48 – 11:03 1:34 – 2:50 8:32 – 9:48 11:03 – 12:19 2:50 – 5:21
27 Sun 4:06 – 5:21 12:19 – 1:35 7:17 – 9:48 11:04 – 12:19 1:35 – 2:50
28 Mon 8:33 – 9:48 11:04 – 12:19 7:17 – 8:33 12:19 – 2:50 4:06 – 5:21
29 Tue 2:51 – 4:06 9:48 – 11:04 8:33 – 9:48 11:04 – 12:19 1:35 – 2:51 4:06 – 5:22
30 Wed 12:20 – 1:35 8:33 – 9:48 7:17 – 8:33 9:48 – 11:04 1:35 – 4:07

From Perth's actual sunrise, local time.