Rahu Kalam · April 2027 · Perth
Every day · AWST
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:48 – 3:16 | 6:27 – 7:55 | 7:55 – 9:23 10:52 – 1:48 4:44 – 6:13 |
| 2 Fri | 10:52 – 12:20 | 3:15 – 4:43 | 6:28 – 7:56 9:24 – 10:52 12:20 – 1:47 4:43 – 6:11 |
| 3 Sat | 9:24 – 10:52 | 1:47 – 3:15 | 7:56 – 9:24 10:52 – 12:19 3:15 – 6:10 |
| 4 Sun | 4:41 – 6:09 | 12:19 – 1:46 | 6:29 – 9:24 10:51 – 12:19 1:46 – 3:14 |
| 5 Mon | 7:57 – 9:24 | 10:51 – 12:19 | 6:30 – 7:57 12:19 – 3:13 4:40 – 6:08 |
| 6 Tue | 3:12 – 4:39 | 9:24 – 10:51 | 7:57 – 9:24 10:51 – 12:18 1:45 – 3:12 4:39 – 6:06 |
| 7 Wed | 12:18 – 1:45 | 7:58 – 9:25 | 6:31 – 7:58 9:25 – 10:51 1:45 – 4:38 |
| 8 Thu | 1:44 – 3:11 | 6:32 – 7:58 | 7:58 – 9:25 10:51 – 1:44 4:37 – 6:04 |
| 9 Fri | 10:51 – 12:18 | 3:10 – 4:36 | 6:32 – 7:59 9:25 – 10:51 12:18 – 1:44 4:36 – 6:03 |
| 10 Sat | 9:25 – 10:51 | 1:43 – 3:09 | 7:59 – 9:25 10:51 – 12:17 3:09 – 6:01 |
| 11 Sun | 4:34 – 6:00 | 12:17 – 1:43 | 6:34 – 9:25 10:51 – 12:17 1:43 – 3:09 |
| 12 Mon | 8:00 – 9:26 | 10:51 – 12:17 | 6:34 – 8:00 12:17 – 3:08 4:33 – 5:59 |
| 13 Tue | 3:07 – 4:33 | 9:26 – 10:51 | 8:00 – 9:26 10:51 – 12:17 1:42 – 3:07 4:33 – 5:58 |
| 14 Wed | 12:16 – 1:41 | 8:01 – 9:26 | 6:36 – 8:01 9:26 – 10:51 1:41 – 4:32 |
| 15 Thu | 1:41 – 3:06 | 6:36 – 8:01 | 8:01 – 9:26 10:51 – 1:41 4:31 – 5:56 |
| 16 Fri | 10:51 – 12:16 | 3:05 – 4:30 | 6:37 – 8:02 9:26 – 10:51 12:16 – 1:40 4:30 – 5:54 |
| 17 Sat | 9:27 – 10:51 | 1:40 – 3:04 | 8:02 – 9:27 10:51 – 12:16 3:04 – 5:53 |
| 18 Sun | 4:28 – 5:52 | 12:15 – 1:40 | 6:39 – 9:27 10:51 – 12:15 1:40 – 3:04 |
| 19 Mon | 8:03 – 9:27 | 10:51 – 12:15 | 6:39 – 8:03 12:15 – 3:03 4:27 – 5:51 |
| 20 Tue | 3:02 – 4:26 | 9:27 – 10:51 | 8:04 – 9:27 10:51 – 12:15 1:39 – 3:02 4:26 – 5:50 |
| 21 Wed | 12:15 – 1:38 | 8:04 – 9:28 | 6:41 – 8:04 9:28 – 10:51 1:38 – 4:25 |
| 22 Thu | 1:38 – 3:01 | 6:41 – 8:05 | 8:05 – 9:28 10:51 – 1:38 4:24 – 5:48 |
| 23 Fri | 10:51 – 12:14 | 3:00 – 4:24 | 6:42 – 8:05 9:28 – 10:51 12:14 – 1:37 4:24 – 5:47 |
| 24 Sat | 9:28 – 10:51 | 1:37 – 3:00 | 8:05 – 9:28 10:51 – 12:14 3:00 – 5:46 |
| 25 Sun | 4:22 – 5:45 | 12:14 – 1:37 | 6:43 – 9:29 10:51 – 12:14 1:37 – 2:59 |
| 26 Mon | 8:06 – 9:29 | 10:51 – 12:14 | 6:44 – 8:06 12:14 – 2:59 4:21 – 5:44 |
| 27 Tue | 2:58 – 4:20 | 9:29 – 10:51 | 8:07 – 9:29 10:51 – 12:14 1:36 – 2:58 4:20 – 5:42 |
| 28 Wed | 12:13 – 1:35 | 8:07 – 9:29 | 6:45 – 8:07 9:29 – 10:51 1:35 – 4:19 |
| 29 Thu | 1:35 – 2:57 | 6:46 – 8:08 | 8:08 – 9:30 10:51 – 1:35 4:19 – 5:41 |
| 30 Fri | 10:52 – 12:13 | 2:56 – 4:18 | 6:47 – 8:08 9:30 – 10:52 12:13 – 1:35 4:18 – 5:40 |
From Perth's actual sunrise, local time.