Rahu Kalam · December 2027 · Montreal
Every day · ET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Wed | 11:43 – 12:50 | 8:21 – 9:28 | 7:13 – 8:21 9:28 – 10:35 12:50 – 3:05 |
| 2 Thu | 12:50 – 1:57 | 7:14 – 8:22 | 8:22 – 9:29 10:36 – 12:50 3:05 – 4:12 |
| 3 Fri | 10:37 – 11:43 | 1:57 – 3:04 | 7:16 – 8:23 9:30 – 10:37 11:43 – 12:50 3:04 – 4:11 |
| 4 Sat | 9:30 – 10:37 | 12:51 – 1:57 | 8:24 – 9:30 10:37 – 11:44 1:57 – 4:11 |
| 5 Sun | 3:04 – 4:11 | 11:44 – 12:51 | 7:18 – 9:31 10:38 – 11:44 12:51 – 1:58 |
| 6 Mon | 8:25 – 9:32 | 10:38 – 11:45 | 7:19 – 8:25 11:45 – 1:58 3:04 – 4:11 |
| 7 Tue | 1:58 – 3:04 | 9:33 – 10:39 | 8:26 – 9:33 10:39 – 11:45 12:51 – 1:58 3:04 – 4:10 |
| 8 Wed | 11:46 – 12:52 | 8:27 – 9:33 | 7:21 – 8:27 9:33 – 10:39 12:52 – 3:04 |
| 9 Thu | 12:52 – 1:58 | 7:22 – 8:28 | 8:28 – 9:34 10:40 – 12:52 3:04 – 4:10 |
| 10 Fri | 10:41 – 11:47 | 1:58 – 3:04 | 7:23 – 8:29 9:35 – 10:41 11:47 – 12:52 3:04 – 4:10 |
| 11 Sat | 9:35 – 10:41 | 12:53 – 1:59 | 8:29 – 9:35 10:41 – 11:47 1:59 – 4:10 |
| 12 Sun | 3:05 – 4:10 | 11:47 – 12:53 | 7:25 – 9:36 10:42 – 11:47 12:53 – 1:59 |
| 13 Mon | 8:31 – 9:37 | 10:42 – 11:48 | 7:25 – 8:31 11:48 – 1:59 3:05 – 4:10 |
| 14 Tue | 2:00 – 3:05 | 9:37 – 10:43 | 8:32 – 9:37 10:43 – 11:48 12:54 – 2:00 3:05 – 4:11 |
| 15 Wed | 11:49 – 12:54 | 8:32 – 9:38 | 7:27 – 8:32 9:38 – 10:43 12:54 – 3:05 |
| 16 Thu | 12:55 – 2:00 | 7:28 – 8:33 | 8:33 – 9:39 10:44 – 12:55 3:06 – 4:11 |
| 17 Fri | 10:44 – 11:50 | 2:01 – 3:06 | 7:28 – 8:34 9:39 – 10:44 11:50 – 12:55 3:06 – 4:11 |
| 18 Sat | 9:40 – 10:45 | 12:56 – 2:01 | 8:34 – 9:40 10:45 – 11:50 2:01 – 4:12 |
| 19 Sun | 3:07 – 4:12 | 11:51 – 12:56 | 7:30 – 9:40 10:46 – 11:51 12:56 – 2:01 |
| 20 Mon | 8:36 – 9:41 | 10:46 – 11:51 | 7:30 – 8:36 11:51 – 2:02 3:07 – 4:13 |
| 21 Tue | 2:02 – 3:08 | 9:41 – 10:47 | 8:36 – 9:41 10:47 – 11:52 12:57 – 2:02 3:08 – 4:13 |
| 22 Wed | 11:52 – 12:58 | 8:37 – 9:42 | 7:31 – 8:37 9:42 – 10:47 12:58 – 3:08 |
| 23 Thu | 12:58 – 2:03 | 7:32 – 8:37 | 8:37 – 9:42 10:48 – 12:58 3:09 – 4:14 |
| 24 Fri | 10:48 – 11:53 | 2:04 – 3:09 | 7:32 – 8:37 9:43 – 10:48 11:53 – 12:59 3:09 – 4:15 |
| 25 Sat | 9:43 – 10:49 | 12:59 – 2:05 | 8:38 – 9:43 10:49 – 11:54 2:05 – 4:15 |
| 26 Sun | 3:11 – 4:16 | 11:54 – 1:00 | 7:33 – 9:44 10:49 – 11:54 1:00 – 2:05 |
| 27 Mon | 8:39 – 9:44 | 10:49 – 11:55 | 7:33 – 8:39 11:55 – 2:06 3:11 – 4:17 |
| 28 Tue | 2:06 – 3:12 | 9:44 – 10:50 | 8:39 – 9:44 10:50 – 11:55 1:01 – 2:06 3:12 – 4:17 |
| 29 Wed | 11:56 – 1:01 | 8:39 – 9:45 | 7:34 – 8:39 9:45 – 10:50 1:01 – 3:13 |
| 30 Thu | 1:02 – 2:08 | 7:34 – 8:39 | 8:39 – 9:45 10:51 – 1:02 3:13 – 4:19 |
| 31 Fri | 10:51 – 11:57 | 2:08 – 3:14 | 7:34 – 8:40 9:45 – 10:51 11:57 – 1:03 3:14 – 4:20 |
From Montreal's actual sunrise, local time.
Today's Rahu Kalam, Nalla Neram and panchangam
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்