Rahu Kalam · March 2027 · Melbourne
Every day · AET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Mon | 8:40 – 10:18 | 11:55 – 1:32 | 7:03 – 8:40 1:32 – 4:46 6:23 – 8:00 |
| 2 Tue | 4:45 – 6:22 | 10:18 – 11:55 | 8:41 – 10:18 11:55 – 1:32 3:08 – 4:45 6:22 – 7:59 |
| 3 Wed | 1:31 – 3:08 | 8:42 – 10:18 | 7:05 – 8:42 10:18 – 11:55 3:08 – 6:21 |
| 4 Thu | 3:07 – 4:43 | 7:06 – 8:43 | 8:43 – 10:19 11:55 – 3:07 6:20 – 7:56 |
| 5 Fri | 11:55 – 1:31 | 4:43 – 6:19 | 7:07 – 8:43 10:19 – 11:55 1:31 – 3:07 6:19 – 7:54 |
| 6 Sat | 10:20 – 11:55 | 3:06 – 4:42 | 8:44 – 10:20 11:55 – 1:31 4:42 – 7:53 |
| 7 Sun | 6:16 – 7:52 | 1:30 – 3:06 | 7:09 – 10:20 11:55 – 1:30 3:06 – 4:41 |
| 8 Mon | 8:45 – 10:20 | 11:55 – 1:30 | 7:10 – 8:45 1:30 – 4:40 6:15 – 7:50 |
| 9 Tue | 4:39 – 6:14 | 10:21 – 11:55 | 8:46 – 10:21 11:55 – 1:30 3:05 – 4:39 6:14 – 7:49 |
| 10 Wed | 1:30 – 3:04 | 8:47 – 10:21 | 7:12 – 8:47 10:21 – 11:55 3:04 – 6:13 |
| 11 Thu | 3:04 – 4:38 | 7:13 – 8:47 | 8:47 – 10:21 11:55 – 3:04 6:12 – 7:46 |
| 12 Fri | 11:55 – 1:29 | 4:37 – 6:10 | 7:14 – 8:48 10:22 – 11:55 1:29 – 3:03 6:10 – 7:44 |
| 13 Sat | 10:22 – 11:56 | 3:02 – 4:36 | 8:49 – 10:22 11:56 – 1:29 4:36 – 7:43 |
| 14 Sun | 6:08 – 7:41 | 1:29 – 3:02 | 7:16 – 10:22 11:56 – 1:29 3:02 – 4:35 |
| 15 Mon | 8:50 – 10:23 | 11:56 – 1:28 | 7:17 – 8:50 1:28 – 4:34 6:07 – 7:40 |
| 16 Tue | 4:33 – 6:06 | 10:23 – 11:56 | 8:51 – 10:23 11:56 – 1:28 3:01 – 4:33 6:06 – 7:38 |
| 17 Wed | 1:28 – 3:00 | 8:51 – 10:23 | 7:19 – 8:51 10:23 – 11:56 3:00 – 6:04 |
| 18 Thu | 2:59 – 4:31 | 7:20 – 8:52 | 8:52 – 10:24 11:56 – 2:59 6:03 – 7:35 |
| 19 Fri | 11:56 – 1:27 | 4:30 – 6:02 | 7:21 – 8:53 10:24 – 11:56 1:27 – 2:59 6:02 – 7:34 |
| 20 Sat | 10:24 – 11:56 | 2:58 – 4:30 | 8:53 – 10:24 11:56 – 1:27 4:30 – 7:32 |
| 21 Sun | 6:00 – 7:31 | 1:27 – 2:58 | 7:23 – 10:25 11:56 – 1:27 2:58 – 4:29 |
| 22 Mon | 8:54 – 10:25 | 11:56 – 1:26 | 7:24 – 8:54 1:26 – 4:28 5:58 – 7:29 |
| 23 Tue | 4:27 – 5:57 | 10:25 – 11:56 | 8:55 – 10:25 11:56 – 1:26 2:56 – 4:27 5:57 – 7:27 |
| 24 Wed | 1:26 – 2:56 | 8:56 – 10:26 | 7:26 – 8:56 10:26 – 11:56 2:56 – 5:56 |
| 25 Thu | 2:55 – 4:25 | 7:27 – 8:56 | 8:56 – 10:26 11:56 – 2:55 5:55 – 7:24 |
| 26 Fri | 11:56 – 1:25 | 4:24 – 5:53 | 7:27 – 8:57 10:26 – 11:56 1:25 – 2:55 5:53 – 7:23 |
| 27 Sat | 10:27 – 11:56 | 2:54 – 4:23 | 8:58 – 10:27 11:56 – 1:25 4:23 – 7:21 |
| 28 Sun | 5:51 – 7:20 | 1:25 – 2:53 | 7:29 – 10:27 11:56 – 1:25 2:53 – 4:22 |
| 29 Mon | 8:59 – 10:27 | 11:56 – 1:24 | 7:30 – 8:59 1:24 – 4:21 5:50 – 7:18 |
| 30 Tue | 4:20 – 5:49 | 10:28 – 11:56 | 8:59 – 10:28 11:56 – 1:24 2:52 – 4:20 5:49 – 7:17 |
| 31 Wed | 1:24 – 2:52 | 9:00 – 10:28 | 7:32 – 9:00 10:28 – 11:56 2:52 – 5:47 |
From Melbourne's actual sunrise, local time.
More timings
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Ashramsஆசிரமங்கள்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்