Rahu Kalam · December 2027 · Melbourne
Every day · AET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Wed | 1:09 – 2:58 | 7:41 – 9:30 | 5:52 – 7:41 9:30 – 11:19 2:58 – 6:36 |
| 2 Thu | 2:58 – 4:48 | 5:51 – 7:41 | 7:41 – 9:30 11:20 – 2:58 6:37 – 8:27 |
| 3 Fri | 11:20 – 1:09 | 4:48 – 6:38 | 5:51 – 7:41 9:30 – 11:20 1:09 – 2:59 6:38 – 8:28 |
| 4 Sat | 9:30 – 11:20 | 2:59 – 4:49 | 7:41 – 9:30 11:20 – 1:10 4:49 – 8:28 |
| 5 Sun | 6:40 – 8:29 | 1:10 – 3:00 | 5:51 – 9:30 11:20 – 1:10 3:00 – 4:50 |
| 6 Mon | 7:41 – 9:31 | 11:21 – 1:11 | 5:51 – 7:41 1:11 – 4:50 6:40 – 8:30 |
| 7 Tue | 4:51 – 6:41 | 9:31 – 11:21 | 7:41 – 9:31 11:21 – 1:11 3:01 – 4:51 6:41 – 8:31 |
| 8 Wed | 1:11 – 3:02 | 7:41 – 9:31 | 5:51 – 7:41 9:31 – 11:21 3:02 – 6:42 |
| 9 Thu | 3:02 – 4:52 | 5:51 – 7:41 | 7:41 – 9:31 11:22 – 3:02 6:43 – 8:33 |
| 10 Fri | 11:22 – 1:12 | 4:53 – 6:43 | 5:51 – 7:41 9:32 – 11:22 1:12 – 3:03 6:43 – 8:34 |
| 11 Sat | 9:32 – 11:22 | 3:03 – 4:54 | 7:41 – 9:32 11:22 – 1:13 4:54 – 8:34 |
| 12 Sun | 6:45 – 8:35 | 1:13 – 3:04 | 5:51 – 9:32 11:23 – 1:13 3:04 – 4:54 |
| 13 Mon | 7:42 – 9:32 | 11:23 – 1:14 | 5:51 – 7:42 1:14 – 4:55 6:45 – 8:36 |
| 14 Tue | 4:55 – 6:46 | 9:33 – 11:23 | 7:42 – 9:33 11:23 – 1:14 3:05 – 4:55 6:46 – 8:37 |
| 15 Wed | 1:15 – 3:05 | 7:42 – 9:33 | 5:52 – 7:42 9:33 – 11:24 3:05 – 6:47 |
| 16 Thu | 3:06 – 4:57 | 5:52 – 7:43 | 7:43 – 9:33 11:24 – 3:06 6:47 – 8:38 |
| 17 Fri | 11:25 – 1:15 | 4:57 – 6:48 | 5:52 – 7:43 9:34 – 11:25 1:15 – 3:06 6:48 – 8:39 |
| 18 Sat | 9:34 – 11:25 | 3:07 – 4:58 | 7:43 – 9:34 11:25 – 1:16 4:58 – 8:39 |
| 19 Sun | 6:49 – 8:40 | 1:16 – 3:07 | 5:53 – 9:35 11:26 – 1:16 3:07 – 4:58 |
| 20 Mon | 7:44 – 9:35 | 11:26 – 1:17 | 5:53 – 7:44 1:17 – 4:59 6:50 – 8:41 |
| 21 Tue | 4:59 – 6:50 | 9:36 – 11:26 | 7:45 – 9:36 11:26 – 1:17 3:08 – 4:59 6:50 – 8:41 |
| 22 Wed | 1:18 – 3:09 | 7:45 – 9:36 | 5:54 – 7:45 9:36 – 11:27 3:09 – 6:51 |
| 23 Thu | 3:09 – 5:00 | 5:55 – 7:46 | 7:46 – 9:37 11:27 – 3:09 6:51 – 8:42 |
| 24 Fri | 11:28 – 1:19 | 5:01 – 6:52 | 5:55 – 7:46 9:37 – 11:28 1:19 – 3:10 6:52 – 8:42 |
| 25 Sat | 9:38 – 11:28 | 3:10 – 5:01 | 7:47 – 9:38 11:28 – 1:19 5:01 – 8:43 |
| 26 Sun | 6:52 – 8:43 | 1:20 – 3:11 | 5:56 – 9:38 11:29 – 1:20 3:11 – 5:02 |
| 27 Mon | 7:48 – 9:39 | 11:29 – 1:20 | 5:57 – 7:48 1:20 – 5:02 6:53 – 8:44 |
| 28 Tue | 5:02 – 6:53 | 9:39 – 11:30 | 7:48 – 9:39 11:30 – 1:21 3:12 – 5:02 6:53 – 8:44 |
| 29 Wed | 1:21 – 3:12 | 7:49 – 9:40 | 5:58 – 7:49 9:40 – 11:31 3:12 – 6:53 |
| 30 Thu | 3:12 – 5:03 | 5:59 – 7:50 | 7:50 – 9:40 11:31 – 3:12 6:54 – 8:44 |
| 31 Fri | 11:32 – 1:22 | 5:03 – 6:54 | 6:00 – 7:50 9:41 – 11:32 1:22 – 3:13 6:54 – 8:45 |
From Melbourne's actual sunrise, local time.
More timings
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Templesகோயில்கள்Ashramsஆசிரமங்கள்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்