Namma Calendar Jaffna

Read this page in English →

Rahu Kalam · October 2027 · Jaffna

Every day · SLST · Change city

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Fri 10:29 – 11:59 3:00 – 4:30 5:58 – 7:28, 8:59 – 10:29, 11:59 – 1:29, 4:30 – 6:00
2 Sat 8:58 – 10:29 1:29 – 2:59 7:28 – 8:58, 10:29 – 11:59, 2:59 – 6:00
3 Sun 4:29 – 5:59 11:59 – 1:29 5:58 – 8:58, 10:28 – 11:59, 1:29 – 2:59
4 Mon 7:28 – 8:58 10:28 – 11:58 5:58 – 7:28, 11:58 – 2:58, 4:29 – 5:59
5 Tue 2:58 – 4:28 8:58 – 10:28 7:28 – 8:58, 10:28 – 11:58, 1:28 – 2:58, 4:28 – 5:58
6 Wed 11:58 – 1:28 7:28 – 8:58 5:58 – 7:28, 8:58 – 10:28, 1:28 – 4:28
7 Thu 1:27 – 2:57 5:58 – 7:28 7:28 – 8:58, 10:27 – 1:27, 4:27 – 5:57
8 Fri 10:27 – 11:57 2:57 – 4:27 5:58 – 7:28, 8:57 – 10:27, 11:57 – 1:27, 4:27 – 5:56
9 Sat 8:57 – 10:27 1:27 – 2:56 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 2:56 – 5:56
10 Sun 4:26 – 5:55 11:57 – 1:26 5:58 – 8:57, 10:27 – 11:57, 1:26 – 2:56
11 Mon 7:27 – 8:57 10:27 – 11:56 5:58 – 7:27, 11:56 – 2:56, 4:25 – 5:55
12 Tue 2:55 – 4:25 8:57 – 10:26 7:27 – 8:57, 10:26 – 11:56, 1:26 – 2:55, 4:25 – 5:54
13 Wed 11:56 – 1:25 7:27 – 8:57 5:58 – 7:27, 8:57 – 10:26, 1:25 – 4:24
14 Thu 1:25 – 2:54 5:58 – 7:27 7:27 – 8:57, 10:26 – 1:25, 4:24 – 5:53
15 Fri 10:26 – 11:55 2:54 – 4:23 5:58 – 7:27, 8:57 – 10:26, 11:55 – 1:25, 4:23 – 5:53
16 Sat 8:56 – 10:26 1:24 – 2:54 7:27 – 8:56, 10:26 – 11:55, 2:54 – 5:52
17 Sun 4:23 – 5:52 11:55 – 1:24 5:58 – 8:56, 10:26 – 11:55, 1:24 – 2:53
18 Mon 7:27 – 8:56 10:25 – 11:55 5:58 – 7:27, 11:55 – 2:53, 4:22 – 5:51
19 Tue 2:53 – 4:22 8:56 – 10:25 7:27 – 8:56, 10:25 – 11:54, 1:24 – 2:53, 4:22 – 5:51
20 Wed 11:54 – 1:23 7:27 – 8:56 5:58 – 7:27, 8:56 – 10:25, 1:23 – 4:21
21 Thu 1:23 – 2:52 5:58 – 7:27 7:27 – 8:56, 10:25 – 1:23, 4:21 – 5:50
22 Fri 10:25 – 11:54 2:52 – 4:21 5:58 – 7:27, 8:56 – 10:25, 11:54 – 1:23, 4:21 – 5:50
23 Sat 8:56 – 10:25 1:23 – 2:52 7:27 – 8:56, 10:25 – 11:54, 2:52 – 5:49
24 Sun 4:20 – 5:49 11:54 – 1:22 5:58 – 8:56, 10:25 – 11:54, 1:22 – 2:51
25 Mon 7:27 – 8:56 10:25 – 11:54 5:58 – 7:27, 11:54 – 2:51, 4:20 – 5:49
26 Tue 2:51 – 4:20 8:56 – 10:25 7:27 – 8:56, 10:25 – 11:53, 1:22 – 2:51, 4:20 – 5:48
27 Wed 11:53 – 1:22 7:27 – 8:56 5:59 – 7:27, 8:56 – 10:25, 1:22 – 4:19
28 Thu 1:22 – 2:50 5:59 – 7:27 7:27 – 8:56, 10:25 – 1:22, 4:19 – 5:48
29 Fri 10:25 – 11:53 2:50 – 4:19 5:59 – 7:28, 8:56 – 10:25, 11:53 – 1:22, 4:19 – 5:47
30 Sat 8:56 – 10:25 1:22 – 2:50 7:28 – 8:56, 10:25 – 11:53, 2:50 – 5:47
31 Sun 4:18 – 5:47 11:53 – 1:21 5:59 – 8:56, 10:25 – 11:53, 1:21 – 2:50

From Jaffna's actual sunrise, local time.