Rahu Kalam · September 2027 · Jaffna
Every day · SLST
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:10 – 1:42 | 7:33 – 9:05 | 6:01 – 7:33 9:05 – 10:37 1:42 – 4:46 |
| 2 Thu | 1:41 – 3:14 | 6:00 – 7:33 | 7:33 – 9:05 10:37 – 1:41 4:46 – 6:18 |
| 3 Fri | 10:37 – 12:09 | 3:13 – 4:45 | 6:00 – 7:33 9:05 – 10:37 12:09 – 1:41 4:45 – 6:17 |
| 4 Sat | 9:04 – 10:37 | 1:41 – 3:13 | 7:32 – 9:04 10:37 – 12:09 3:13 – 6:17 |
| 5 Sun | 4:44 – 6:16 | 12:08 – 1:40 | 6:00 – 9:04 10:36 – 12:08 1:40 – 3:12 |
| 6 Mon | 7:32 – 9:04 | 10:36 – 12:08 | 6:00 – 7:32 12:08 – 3:12 4:44 – 6:16 |
| 7 Tue | 3:11 – 4:43 | 9:04 – 10:36 | 7:32 – 9:04 10:36 – 12:08 1:39 – 3:11 4:43 – 6:15 |
| 8 Wed | 12:07 – 1:39 | 7:32 – 9:04 | 6:00 – 7:32 9:04 – 10:35 1:39 – 4:43 |
| 9 Thu | 1:39 – 3:10 | 6:00 – 7:32 | 7:32 – 9:03 10:35 – 1:39 4:42 – 6:14 |
| 10 Fri | 10:35 – 12:07 | 3:10 – 4:42 | 6:00 – 7:32 9:03 – 10:35 12:07 – 1:38 4:42 – 6:13 |
| 11 Sat | 9:03 – 10:35 | 1:38 – 3:09 | 7:31 – 9:03 10:35 – 12:06 3:09 – 6:13 |
| 12 Sun | 4:40 – 6:12 | 12:06 – 1:37 | 6:00 – 9:03 10:34 – 12:06 1:37 – 3:09 |
| 13 Mon | 7:31 – 9:03 | 10:34 – 12:05 | 6:00 – 7:31 12:05 – 3:08 4:40 – 6:11 |
| 14 Tue | 3:08 – 4:39 | 9:02 – 10:34 | 7:31 – 9:02 10:34 – 12:05 1:37 – 3:08 4:39 – 6:11 |
| 15 Wed | 12:05 – 1:36 | 7:31 – 9:02 | 5:59 – 7:31 9:02 – 10:33 1:36 – 4:39 |
| 16 Thu | 1:36 – 3:07 | 5:59 – 7:31 | 7:31 – 9:02 10:33 – 1:36 4:38 – 6:10 |
| 17 Fri | 10:33 – 12:04 | 3:06 – 4:38 | 5:59 – 7:30 9:02 – 10:33 12:04 – 1:35 4:38 – 6:09 |
| 18 Sat | 9:01 – 10:33 | 1:35 – 3:06 | 7:30 – 9:01 10:33 – 12:04 3:06 – 6:08 |
| 19 Sun | 4:37 – 6:08 | 12:03 – 1:34 | 5:59 – 9:01 10:32 – 12:03 1:34 – 3:06 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:01 | 10:32 – 12:03 | 5:59 – 7:30 12:03 – 3:05 4:36 – 6:07 |
| 21 Tue | 3:05 – 4:35 | 9:01 – 10:32 | 7:30 – 9:01 10:32 – 12:03 1:34 – 3:05 4:35 – 6:06 |
| 22 Wed | 12:02 – 1:33 | 7:30 – 9:01 | 5:59 – 7:30 9:01 – 10:31 1:33 – 4:35 |
| 23 Thu | 1:33 – 3:04 | 5:59 – 7:29 | 7:29 – 9:00 10:31 – 1:33 4:34 – 6:05 |
| 24 Fri | 10:31 – 12:02 | 3:03 – 4:34 | 5:59 – 7:29 9:00 – 10:31 12:02 – 1:32 4:34 – 6:05 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:31 | 1:32 – 3:03 | 7:29 – 9:00 10:31 – 12:01 3:03 – 6:04 |
| 26 Sun | 4:33 – 6:03 | 12:01 – 1:31 | 5:58 – 9:00 10:30 – 12:01 1:31 – 3:02 |
| 27 Mon | 7:29 – 8:59 | 10:30 – 12:01 | 5:58 – 7:29 12:01 – 3:02 4:32 – 6:03 |
| 28 Tue | 3:01 – 4:32 | 8:59 – 10:30 | 7:29 – 8:59 10:30 – 12:00 1:31 – 3:01 4:32 – 6:02 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 7:29 – 8:59 | 5:58 – 7:29 8:59 – 10:29 1:30 – 4:31 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 5:58 – 7:28 | 7:28 – 8:59 10:29 – 1:30 4:31 – 6:01 |
From Jaffna's actual sunrise, local time.