Rahu Kalam · November 2027 · Jaffna
Every day · SLST
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:28 – 8:56 | 10:25 – 11:53 | 6:00 – 7:28 11:53 – 2:50 4:18 – 5:46 |
| 2 Tue | 2:50 – 4:18 | 8:56 – 10:25 | 7:28 – 8:56 10:25 – 11:53 1:21 – 2:50 4:18 – 5:46 |
| 3 Wed | 11:53 – 1:21 | 7:28 – 8:56 | 6:00 – 7:28 8:56 – 10:25 1:21 – 4:18 |
| 4 Thu | 1:21 – 2:49 | 6:00 – 7:28 | 7:28 – 8:57 10:25 – 1:21 4:18 – 5:46 |
| 5 Fri | 10:25 – 11:53 | 2:49 – 4:17 | 6:00 – 7:29 8:57 – 10:25 11:53 – 1:21 4:17 – 5:46 |
| 6 Sat | 8:57 – 10:25 | 1:21 – 2:49 | 7:29 – 8:57 10:25 – 11:53 2:49 – 5:45 |
| 7 Sun | 4:17 – 5:45 | 11:53 – 1:21 | 6:01 – 8:57 10:25 – 11:53 1:21 – 2:49 |
| 8 Mon | 7:29 – 8:57 | 10:25 – 11:53 | 6:01 – 7:29 11:53 – 2:49 4:17 – 5:45 |
| 9 Tue | 2:49 – 4:17 | 8:57 – 10:25 | 7:29 – 8:57 10:25 – 11:53 1:21 – 2:49 4:17 – 5:45 |
| 10 Wed | 11:53 – 1:21 | 7:30 – 8:58 | 6:02 – 7:30 8:58 – 10:25 1:21 – 4:17 |
| 11 Thu | 1:21 – 2:49 | 6:02 – 7:30 | 7:30 – 8:58 10:26 – 1:21 4:17 – 5:45 |
| 12 Fri | 10:26 – 11:53 | 2:49 – 4:17 | 6:02 – 7:30 8:58 – 10:26 11:53 – 1:21 4:17 – 5:45 |
| 13 Sat | 8:58 – 10:26 | 1:21 – 2:49 | 7:30 – 8:58 10:26 – 11:54 2:49 – 5:45 |
| 14 Sun | 4:17 – 5:45 | 11:54 – 1:21 | 6:03 – 8:58 10:26 – 11:54 1:21 – 2:49 |
| 15 Mon | 7:31 – 8:59 | 10:26 – 11:54 | 6:03 – 7:31 11:54 – 2:49 4:17 – 5:45 |
| 16 Tue | 2:49 – 4:17 | 8:59 – 10:26 | 7:31 – 8:59 10:26 – 11:54 1:22 – 2:49 4:17 – 5:44 |
| 17 Wed | 11:54 – 1:22 | 7:32 – 8:59 | 6:04 – 7:32 8:59 – 10:27 1:22 – 4:17 |
| 18 Thu | 1:22 – 2:49 | 6:04 – 7:32 | 7:32 – 8:59 10:27 – 1:22 4:17 – 5:45 |
| 19 Fri | 10:27 – 11:55 | 2:50 – 4:17 | 6:05 – 7:32 9:00 – 10:27 11:55 – 1:22 4:17 – 5:45 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:27 | 1:22 – 2:50 | 7:33 – 9:00 10:27 – 11:55 2:50 – 5:45 |
| 21 Sun | 4:17 – 5:45 | 11:55 – 1:23 | 6:06 – 9:00 10:28 – 11:55 1:23 – 2:50 |
| 22 Mon | 7:33 – 9:01 | 10:28 – 11:55 | 6:06 – 7:33 11:55 – 2:50 4:17 – 5:45 |
| 23 Tue | 2:50 – 4:18 | 9:01 – 10:28 | 7:34 – 9:01 10:28 – 11:56 1:23 – 2:50 4:18 – 5:45 |
| 24 Wed | 11:56 – 1:23 | 7:34 – 9:01 | 6:07 – 7:34 9:01 – 10:29 1:23 – 4:18 |
| 25 Thu | 1:23 – 2:51 | 6:07 – 7:35 | 7:35 – 9:02 10:29 – 1:23 4:18 – 5:45 |
| 26 Fri | 10:29 – 11:57 | 2:51 – 4:18 | 6:08 – 7:35 9:02 – 10:29 11:57 – 1:24 4:18 – 5:45 |
| 27 Sat | 9:03 – 10:30 | 1:24 – 2:51 | 7:35 – 9:03 10:30 – 11:57 2:51 – 5:46 |
| 28 Sun | 4:19 – 5:46 | 11:57 – 1:24 | 6:09 – 9:03 10:30 – 11:57 1:24 – 2:51 |
| 29 Mon | 7:36 – 9:03 | 10:30 – 11:58 | 6:09 – 7:36 11:58 – 2:52 4:19 – 5:46 |
| 30 Tue | 2:52 – 4:19 | 9:04 – 10:31 | 7:37 – 9:04 10:31 – 11:58 1:25 – 2:52 4:19 – 5:46 |
From Jaffna's actual sunrise, local time.