Rahu Kalam · June 2027 · Chennai
Every day
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:55 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:54 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 1:45 – 2:45 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:18 – 8:54 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:55 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:35 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:19 – 8:55 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:37 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:20 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:22 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.