Rahu Kalam · July 2027 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:23 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:25 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30, 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:27 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.