Rahu Kalam · January 2027 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 4 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:22 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 5 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:39 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:24 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:00 |
| 10 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 11 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:25 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 12 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:08 – 4:34 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:09 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:52 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 5:00 – 6:00 |
| 17 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 18 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 19 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:05 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 25 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:02 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 26 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 31 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:42 – 6:09 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.