Rahu Kalam · December 2026 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:48 – 4:14 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:16 – 5:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:18 – 5:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:54 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:51 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:50 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.