Rahu Kalam · February 2027 · Chennai
Every day
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:02 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:44 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:45 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:27 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:46 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:45 – 4:30 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:46 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:25 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:47 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:23 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.