Rahu Kalam · March 2027 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:18 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 2:00 – 3:00 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:50 – 9:20 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:17 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 29 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 2:00 – 3:00 |
| 31 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.