நம்ம காலண்டர்Namma Calendar மார்க்கம்Markham

Read this page in English →

ராகு காலம் · மே 2027 · மார்க்கம்Rahu Kalam · May 2027 · Markham

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET · ஊர் மாற்றChange city

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 சனிSat 9:41 – 11:28 3:00 – 4:47 7:55 – 9:41, 11:28 – 1:14, 4:47 – 8:19
2 ஞாயிறுSun 6:34 – 8:21 1:14 – 3:01 6:07 – 9:41, 11:27 – 1:14, 3:01 – 4:47
3 திங்கள்Mon 7:53 – 9:40 11:27 – 1:14 6:06 – 7:53, 1:14 – 4:48, 6:35 – 8:22
4 செவ்வாய்Tue 4:48 – 6:36 9:39 – 11:26 7:52 – 9:39, 11:26 – 1:14, 3:01 – 4:48, 6:36 – 8:23
5 புதன்Wed 1:14 – 3:01 7:51 – 9:38 6:03 – 7:51, 9:38 – 11:26, 3:01 – 6:36
6 வியாழன்Thu 3:01 – 4:49 6:02 – 7:50 7:50 – 9:38, 11:26 – 3:01, 6:37 – 8:25
7 வெள்ளிFri 11:25 – 1:13 4:50 – 6:38 6:01 – 7:49, 9:37 – 11:25, 1:13 – 3:02, 6:38 – 8:26
8 சனிSat 9:36 – 11:25 3:02 – 4:50 7:48 – 9:36, 11:25 – 1:13, 4:50 – 8:28
9 ஞாயிறுSun 6:40 – 8:29 1:13 – 3:02 5:58 – 9:36, 11:25 – 1:13, 3:02 – 4:51
10 திங்கள்Mon 7:46 – 9:35 11:24 – 1:13 5:57 – 7:46, 1:13 – 4:52, 6:41 – 8:30
11 செவ்வாய்Tue 4:52 – 6:42 9:34 – 11:24 7:45 – 9:34, 11:24 – 1:13, 3:03 – 4:52, 6:42 – 8:31
12 புதன்Wed 1:13 – 3:03 7:44 – 9:34 5:54 – 7:44, 9:34 – 11:24, 3:03 – 6:42
13 வியாழன்Thu 3:03 – 4:53 5:53 – 7:43 7:43 – 9:33, 11:23 – 3:03, 6:43 – 8:33
14 வெள்ளிFri 11:23 – 1:13 4:54 – 6:44 5:52 – 7:42, 9:33 – 11:23, 1:13 – 3:04, 6:44 – 8:34
15 சனிSat 9:32 – 11:23 3:04 – 4:54 7:42 – 9:32, 11:23 – 1:13, 4:54 – 8:35
16 ஞாயிறுSun 6:46 – 8:37 1:13 – 3:04 5:50 – 9:32, 11:22 – 1:13, 3:04 – 4:55
17 திங்கள்Mon 7:40 – 9:31 11:22 – 1:13 5:49 – 7:40, 1:13 – 4:55, 6:47 – 8:38
18 செவ்வாய்Tue 4:56 – 6:47 9:31 – 11:22 7:39 – 9:31, 11:22 – 1:13, 3:05 – 4:56, 6:47 – 8:39
19 புதன்Wed 1:13 – 3:05 7:39 – 9:30 5:47 – 7:39, 9:30 – 11:22, 3:05 – 6:48
20 வியாழன்Thu 3:05 – 4:57 5:46 – 7:38 7:38 – 9:30, 11:22 – 3:05, 6:49 – 8:41
21 வெள்ளிFri 11:21 – 1:13 4:58 – 6:50 5:45 – 7:37, 9:29 – 11:21, 1:13 – 3:06, 6:50 – 8:42
22 சனிSat 9:29 – 11:21 3:06 – 4:58 7:37 – 9:29, 11:21 – 1:14, 4:58 – 8:43
23 ஞாயிறுSun 6:51 – 8:44 1:14 – 3:06 5:43 – 9:29, 11:21 – 1:14, 3:06 – 4:59
24 திங்கள்Mon 7:35 – 9:28 11:21 – 1:14 5:43 – 7:35, 1:14 – 4:59, 6:52 – 8:45
25 செவ்வாய்Tue 5:00 – 6:53 9:28 – 11:21 7:35 – 9:28, 11:21 – 1:14, 3:07 – 5:00, 6:53 – 8:46
26 புதன்Wed 1:14 – 3:07 7:34 – 9:27 5:41 – 7:34, 9:27 – 11:21, 3:07 – 6:53
27 வியாழன்Thu 3:07 – 5:01 5:40 – 7:34 7:34 – 9:27, 11:21 – 3:07, 6:54 – 8:48
28 வெள்ளிFri 11:20 – 1:14 5:01 – 6:55 5:40 – 7:33, 9:27 – 11:20, 1:14 – 3:08, 6:55 – 8:49
29 சனிSat 9:27 – 11:20 3:08 – 5:02 7:33 – 9:27, 11:20 – 1:14, 5:02 – 8:49
30 ஞாயிறுSun 6:56 – 8:50 1:14 – 3:08 5:38 – 9:26, 11:20 – 1:14, 3:08 – 5:02
31 திங்கள்Mon 7:32 – 9:26 11:20 – 1:14 5:38 – 7:32, 1:14 – 5:03, 6:57 – 8:51

மார்க்கத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Markham's actual sunrise, local time.