ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · மார்க்கம்Rahu Kalam · June 2027 · Markham
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 5:03 – 6:58 | 9:26 – 11:20 | 7:32 – 9:26, 11:20 – 1:15, 3:09 – 5:03, 6:58 – 8:52 |
| 2 புதன்Wed | 1:15 – 3:09 | 7:31 – 9:26 | 5:37 – 7:31, 9:26 – 11:20, 3:09 – 6:58 |
| 3 வியாழன்Thu | 3:10 – 5:04 | 5:36 – 7:31 | 7:31 – 9:26, 11:20 – 3:10, 6:59 – 8:54 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:20 – 1:15 | 5:05 – 6:59 | 5:36 – 7:31, 9:26 – 11:20, 1:15 – 3:10, 6:59 – 8:54 |
| 5 சனிSat | 9:25 – 11:20 | 3:10 – 5:05 | 7:30 – 9:25, 11:20 – 1:15, 5:05 – 8:55 |
| 6 ஞாயிறுSun | 7:01 – 8:56 | 1:15 – 3:10 | 5:35 – 9:25, 11:20 – 1:15, 3:10 – 5:06 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:25 | 11:20 – 1:16 | 5:35 – 7:30, 1:16 – 5:06, 7:01 – 8:56 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 5:06 – 7:02 | 9:25 – 11:20 | 7:30 – 9:25, 11:20 – 1:16, 3:11 – 5:06, 7:02 – 8:57 |
| 9 புதன்Wed | 1:16 – 3:11 | 7:30 – 9:25 | 5:34 – 7:30, 9:25 – 11:21, 3:11 – 7:02 |
| 10 வியாழன்Thu | 3:12 – 5:07 | 5:34 – 7:30 | 7:30 – 9:25, 11:21 – 3:12, 7:03 – 8:58 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:21 – 1:16 | 5:08 – 7:03 | 5:34 – 7:30, 9:25 – 11:21, 1:16 – 3:12, 7:03 – 8:59 |
| 12 சனிSat | 9:25 – 11:21 | 3:12 – 5:08 | 7:30 – 9:25, 11:21 – 1:17, 5:08 – 8:59 |
| 13 ஞாயிறுSun | 7:04 – 9:00 | 1:17 – 3:13 | 5:34 – 9:25, 11:21 – 1:17, 3:13 – 5:08 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:29 – 9:25 | 11:21 – 1:17 | 5:34 – 7:29, 1:17 – 5:09, 7:04 – 9:00 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 5:09 – 7:05 | 9:25 – 11:21 | 7:30 – 9:25, 11:21 – 1:17, 3:13 – 5:09, 7:05 – 9:01 |
| 16 புதன்Wed | 1:17 – 3:13 | 7:30 – 9:26 | 5:34 – 7:30, 9:26 – 11:21, 3:13 – 7:05 |
| 17 வியாழன்Thu | 3:14 – 5:09 | 5:34 – 7:30 | 7:30 – 9:26, 11:22 – 3:14, 7:05 – 9:01 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:22 – 1:18 | 5:10 – 7:06 | 5:34 – 7:30, 9:26 – 11:22, 1:18 – 3:14, 7:06 – 9:02 |
| 19 சனிSat | 9:26 – 11:22 | 3:14 – 5:10 | 7:30 – 9:26, 11:22 – 1:18, 5:10 – 9:02 |
| 20 ஞாயிறுSun | 7:06 – 9:02 | 1:18 – 3:14 | 5:34 – 9:26, 11:22 – 1:18, 3:14 – 5:10 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:26 | 11:22 – 1:18 | 5:34 – 7:30, 1:18 – 5:10, 7:06 – 9:02 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 5:11 – 7:07 | 9:27 – 11:23 | 7:31 – 9:27, 11:23 – 1:19, 3:15 – 5:11, 7:07 – 9:03 |
| 23 புதன்Wed | 1:19 – 3:15 | 7:31 – 9:27 | 5:35 – 7:31, 9:27 – 11:23, 3:15 – 7:07 |
| 24 வியாழன்Thu | 3:15 – 5:11 | 5:35 – 7:31 | 7:31 – 9:27, 11:23 – 3:15, 7:07 – 9:03 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:23 – 1:19 | 5:11 – 7:07 | 5:35 – 7:31, 9:27 – 11:23, 1:19 – 3:15, 7:07 – 9:03 |
| 26 சனிSat | 9:28 – 11:23 | 3:15 – 5:11 | 7:32 – 9:28, 11:23 – 1:19, 5:11 – 9:03 |
| 27 ஞாயிறுSun | 7:07 – 9:03 | 1:20 – 3:15 | 5:36 – 9:28, 11:24 – 1:20, 3:15 – 5:11 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:32 – 9:28 | 11:24 – 1:20 | 5:37 – 7:32, 1:20 – 5:11, 7:07 – 9:03 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 5:11 – 7:07 | 9:29 – 11:24 | 7:33 – 9:29, 11:24 – 1:20, 3:16 – 5:11, 7:07 – 9:03 |
| 30 புதன்Wed | 1:20 – 3:16 | 7:33 – 9:29 | 5:38 – 7:33, 9:29 – 11:25, 3:16 – 7:07 |
மார்க்கத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Markham's actual sunrise, local time.