ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · மார்க்கம்Rahu Kalam · April 2027 · Markham
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 2:56 – 4:32 | 6:58 – 8:34 | 8:34 – 10:10, 11:45 – 2:56, 6:08 – 7:43 |
| 2 வெள்ளிFri | 11:45 – 1:21 | 4:33 – 6:09 | 6:57 – 8:33, 10:09 – 11:45, 1:21 – 2:57, 6:09 – 7:45 |
| 3 சனிSat | 10:07 – 11:44 | 2:57 – 4:33 | 8:31 – 10:07, 11:44 – 1:20, 4:33 – 7:46 |
| 4 ஞாயிறுSun | 6:10 – 7:47 | 1:20 – 2:57 | 6:53 – 10:06, 11:43 – 1:20, 2:57 – 4:33 |
| 5 திங்கள்Mon | 8:28 – 10:05 | 11:43 – 1:20 | 6:51 – 8:28, 1:20 – 4:34, 6:11 – 7:48 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 4:34 – 6:12 | 10:04 – 11:42 | 8:27 – 10:04, 11:42 – 1:19, 2:57 – 4:34, 6:12 – 7:49 |
| 7 புதன்Wed | 1:19 – 2:57 | 8:26 – 10:03 | 6:48 – 8:26, 10:03 – 11:41, 2:57 – 6:13 |
| 8 வியாழன்Thu | 2:57 – 4:35 | 6:46 – 8:24 | 8:24 – 10:02, 11:41 – 2:57, 6:14 – 7:52 |
| 9 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:19 | 4:36 – 6:14 | 6:44 – 8:23, 10:01 – 11:40, 1:19 – 2:57, 6:14 – 7:53 |
| 10 சனிSat | 10:00 – 11:39 | 2:57 – 4:36 | 8:21 – 10:00, 11:39 – 1:18, 4:36 – 7:54 |
| 11 ஞாயிறுSun | 6:16 – 7:55 | 1:18 – 2:57 | 6:41 – 9:59, 11:39 – 1:18, 2:57 – 4:37 |
| 12 திங்கள்Mon | 8:19 – 9:58 | 11:38 – 1:18 | 6:39 – 8:19, 1:18 – 4:37, 6:17 – 7:57 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 4:38 – 6:18 | 9:57 – 11:37 | 8:17 – 9:57, 11:37 – 1:18, 2:58 – 4:38, 6:18 – 7:58 |
| 14 புதன்Wed | 1:17 – 2:58 | 8:16 – 9:56 | 6:36 – 8:16, 9:56 – 11:37, 2:58 – 6:19 |
| 15 வியாழன்Thu | 2:58 – 4:39 | 6:34 – 8:15 | 8:15 – 9:55, 11:36 – 2:58, 6:19 – 8:00 |
| 16 வெள்ளிFri | 11:36 – 1:17 | 4:39 – 6:20 | 6:32 – 8:13, 9:54 – 11:36, 1:17 – 2:58, 6:20 – 8:01 |
| 17 சனிSat | 9:54 – 11:35 | 2:58 – 4:40 | 8:12 – 9:54, 11:35 – 1:17, 4:40 – 8:03 |
| 18 ஞாயிறுSun | 6:22 – 8:04 | 1:16 – 2:58 | 6:29 – 9:53, 11:34 – 1:16, 2:58 – 4:40 |
| 19 திங்கள்Mon | 8:09 – 9:52 | 11:34 – 1:16 | 6:27 – 8:09, 1:16 – 4:41, 6:23 – 8:05 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 4:41 – 6:24 | 9:51 – 11:33 | 8:08 – 9:51, 11:33 – 1:16, 2:58 – 4:41, 6:24 – 8:06 |
| 21 புதன்Wed | 1:16 – 2:59 | 8:07 – 9:50 | 6:24 – 8:07, 9:50 – 11:33, 2:59 – 6:24 |
| 22 வியாழன்Thu | 2:59 – 4:42 | 6:22 – 8:06 | 8:06 – 9:49, 11:32 – 2:59, 6:25 – 8:09 |
| 23 வெள்ளிFri | 11:32 – 1:15 | 4:43 – 6:26 | 6:21 – 8:04, 9:48 – 11:32, 1:15 – 2:59, 6:26 – 8:10 |
| 24 சனிSat | 9:47 – 11:31 | 2:59 – 4:43 | 8:03 – 9:47, 11:31 – 1:15, 4:43 – 8:11 |
| 25 ஞாயிறுSun | 6:28 – 8:12 | 1:15 – 2:59 | 6:18 – 9:46, 11:31 – 1:15, 2:59 – 4:44 |
| 26 திங்கள்Mon | 8:01 – 9:45 | 11:30 – 1:15 | 6:16 – 8:01, 1:15 – 4:44, 6:29 – 8:13 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 4:45 – 6:30 | 9:45 – 11:30 | 8:00 – 9:45, 11:30 – 1:15, 3:00 – 4:45, 6:30 – 8:15 |
| 28 புதன்Wed | 1:14 – 3:00 | 7:58 – 9:44 | 6:13 – 7:58, 9:44 – 11:29, 3:00 – 6:30 |
| 29 வியாழன்Thu | 3:00 – 4:46 | 6:12 – 7:57 | 7:57 – 9:43, 11:29 – 3:00, 6:31 – 8:17 |
| 30 வெள்ளிFri | 11:28 – 1:14 | 4:46 – 6:32 | 6:10 – 7:56, 9:42 – 11:28, 1:14 – 3:00, 6:32 – 8:18 |
மார்க்கத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Markham's actual sunrise, local time.