ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · March 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:26 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:24 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:22 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 2:00 – 3:00 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:53 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:52 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:50 – 9:20 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:46 – 9:17 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 29 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 2:00 – 3:00 |
| 31 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.