ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · February 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:31 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:58 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:30 – 10:58 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:02 – 9:30 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:58 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:30 – 10:58 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:45 – 4:30 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:29 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:57 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:21 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:25 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:25 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:56 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:22 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.