ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · April 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.