ராகு காலம் · மே 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · May 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 2 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 3 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:27 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 4 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 5 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 7 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:00 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 12:30 – 1:30 |
| 9 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:26 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 10 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:25 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 12 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 14 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 17 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:24 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 18 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 19 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 21 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 22 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 24 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:23 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 26 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 28 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 30 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 31 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:23 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.