ராகு காலம் · ஆகஸ்ட் 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · August 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.