ராகு காலம் · ஜூலை 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · July 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.