ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2027 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · September 2027 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:46 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:13 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:15 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:42 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:39 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:10 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:38 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:06 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:34 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.