ராகு காலம் · நவம்பர் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · November 2027 · Ipoh
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 8:30 – 9:59 | 11:29 – 12:59 | 7:00 – 8:30 12:59 – 3:58 5:28 – 6:57 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:58 – 5:28 | 9:59 – 11:29 | 8:30 – 9:59 11:29 – 12:59 2:28 – 3:58 5:28 – 6:57 |
| 3 புதன்Wed | 12:59 – 2:28 | 8:30 – 9:59 | 7:00 – 8:30 9:59 – 11:29 2:28 – 5:28 |
| 4 வியாழன்Thu | 2:28 – 3:58 | 7:00 – 8:30 | 8:30 – 9:59 11:29 – 2:28 5:28 – 6:57 |
| 5 வெள்ளிFri | 11:29 – 12:59 | 3:58 – 5:27 | 7:00 – 8:30 10:00 – 11:29 12:59 – 2:28 5:27 – 6:57 |
| 6 சனிSat | 10:00 – 11:29 | 2:28 – 3:58 | 8:30 – 10:00 11:29 – 12:59 3:58 – 6:57 |
| 7 ஞாயிறுSun | 5:27 – 6:57 | 12:59 – 2:28 | 7:01 – 10:00 11:29 – 12:59 2:28 – 3:58 |
| 8 திங்கள்Mon | 8:30 – 10:00 | 11:29 – 12:59 | 7:01 – 8:30 12:59 – 3:58 5:27 – 6:57 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:58 – 5:27 | 10:00 – 11:29 | 8:30 – 10:00 11:29 – 12:59 2:28 – 3:58 5:27 – 6:57 |
| 10 புதன்Wed | 12:59 – 2:28 | 8:31 – 10:00 | 7:01 – 8:31 10:00 – 11:30 2:28 – 5:27 |
| 11 வியாழன்Thu | 2:29 – 3:58 | 7:01 – 8:31 | 8:31 – 10:00 11:30 – 2:29 5:27 – 6:57 |
| 12 வெள்ளிFri | 11:30 – 12:59 | 3:58 – 5:27 | 7:02 – 8:31 10:00 – 11:30 12:59 – 2:29 5:27 – 6:57 |
| 13 சனிSat | 10:01 – 11:30 | 2:29 – 3:58 | 8:31 – 10:01 11:30 – 12:59 3:58 – 6:57 |
| 14 ஞாயிறுSun | 5:28 – 6:57 | 12:59 – 2:29 | 7:02 – 10:01 11:30 – 12:59 2:29 – 3:58 |
| 15 திங்கள்Mon | 8:32 – 10:01 | 11:30 – 1:00 | 7:02 – 8:32 1:00 – 3:58 5:28 – 6:57 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:58 – 5:28 | 10:01 – 11:30 | 8:32 – 10:01 11:30 – 1:00 2:29 – 3:58 5:28 – 6:57 |
| 17 புதன்Wed | 1:00 – 2:29 | 8:32 – 10:01 | 7:03 – 8:32 10:01 – 11:31 2:29 – 5:28 |
| 18 வியாழன்Thu | 2:29 – 3:59 | 7:03 – 8:32 | 8:32 – 10:02 11:31 – 2:29 5:28 – 6:57 |
| 19 வெள்ளிFri | 11:31 – 1:00 | 3:59 – 5:28 | 7:03 – 8:33 10:02 – 11:31 1:00 – 2:30 5:28 – 6:58 |
| 20 சனிSat | 10:02 – 11:31 | 2:30 – 3:59 | 8:33 – 10:02 11:31 – 1:01 3:59 – 6:58 |
| 21 ஞாயிறுSun | 5:29 – 6:58 | 1:01 – 2:30 | 7:04 – 10:02 11:32 – 1:01 2:30 – 3:59 |
| 22 திங்கள்Mon | 8:33 – 10:03 | 11:32 – 1:01 | 7:04 – 8:33 1:01 – 4:00 5:29 – 6:58 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 4:00 – 5:29 | 10:03 – 11:32 | 8:34 – 10:03 11:32 – 1:01 2:31 – 4:00 5:29 – 6:58 |
| 24 புதன்Wed | 1:02 – 2:31 | 8:34 – 10:03 | 7:05 – 8:34 10:03 – 11:32 2:31 – 5:29 |
| 25 வியாழன்Thu | 2:31 – 4:00 | 7:05 – 8:34 | 8:34 – 10:04 11:33 – 2:31 5:29 – 6:59 |
| 26 வெள்ளிFri | 11:33 – 1:02 | 4:01 – 5:30 | 7:06 – 8:35 10:04 – 11:33 1:02 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 27 சனிSat | 10:04 – 11:33 | 2:32 – 4:01 | 8:35 – 10:04 11:33 – 1:03 4:01 – 6:59 |
| 28 ஞாயிறுSun | 5:30 – 6:59 | 1:03 – 2:32 | 7:06 – 10:05 11:34 – 1:03 2:32 – 4:01 |
| 29 திங்கள்Mon | 8:36 – 10:05 | 11:34 – 1:03 | 7:07 – 8:36 1:03 – 4:01 5:31 – 7:00 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 4:02 – 5:31 | 10:05 – 11:35 | 8:36 – 10:05 11:35 – 1:04 2:33 – 4:02 5:31 – 7:00 |
ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.