நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · December 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 புதன்Wed 1:04 – 2:33 8:37 – 10:06 7:08 – 8:37 10:06 – 11:35 2:33 – 5:31
2 வியாழன்Thu 2:33 – 4:03 7:08 – 8:37 8:37 – 10:06 11:35 – 2:33 5:32 – 7:01
3 வெள்ளிFri 11:36 – 1:05 4:03 – 5:32 7:08 – 8:38 10:07 – 11:36 1:05 – 2:34 5:32 – 7:01
4 சனிSat 10:07 – 11:36 2:34 – 4:03 8:38 – 10:07 11:36 – 1:05 4:03 – 7:01
5 ஞாயிறுSun 5:33 – 7:02 1:06 – 2:35 7:09 – 10:07 11:36 – 1:06 2:35 – 4:04
6 திங்கள்Mon 8:39 – 10:08 11:37 – 1:06 7:10 – 8:39 1:06 – 4:04 5:33 – 7:02
7 செவ்வாய்Tue 4:04 – 5:33 10:08 – 11:37 8:39 – 10:08 11:37 – 1:06 2:35 – 4:04 5:33 – 7:02
8 புதன்Wed 1:07 – 2:36 8:40 – 10:09 7:11 – 8:40 10:09 – 11:38 2:36 – 5:34
9 வியாழன்Thu 2:36 – 4:05 7:11 – 8:40 8:40 – 10:09 11:38 – 2:36 5:34 – 7:03
10 வெள்ளிFri 11:39 – 1:08 4:06 – 5:35 7:12 – 8:41 10:10 – 11:39 1:08 – 2:37 5:35 – 7:04
11 சனிSat 10:10 – 11:39 2:37 – 4:06 8:41 – 10:10 11:39 – 1:08 4:06 – 7:04
12 ஞாயிறுSun 5:36 – 7:05 1:09 – 2:38 7:13 – 10:11 11:40 – 1:09 2:38 – 4:07
13 திங்கள்Mon 8:42 – 10:11 11:40 – 1:09 7:13 – 8:42 1:09 – 4:07 5:36 – 7:05
14 செவ்வாய்Tue 4:07 – 5:36 10:12 – 11:41 8:43 – 10:12 11:41 – 1:10 2:39 – 4:07 5:36 – 7:05
15 புதன்Wed 1:10 – 2:39 8:43 – 10:12 7:14 – 8:43 10:12 – 11:41 2:39 – 5:37
16 வியாழன்Thu 2:39 – 4:08 7:15 – 8:44 8:44 – 10:13 11:42 – 2:39 5:37 – 7:06
17 வெள்ளிFri 11:42 – 1:11 4:09 – 5:38 7:15 – 8:44 10:13 – 11:42 1:11 – 2:40 5:38 – 7:07
18 சனிSat 10:14 – 11:43 2:40 – 4:09 8:45 – 10:14 11:43 – 1:11 4:09 – 7:07
19 ஞாயிறுSun 5:39 – 7:08 1:12 – 2:41 7:16 – 10:14 11:43 – 1:12 2:41 – 4:10
20 திங்கள்Mon 8:46 – 10:15 11:44 – 1:12 7:17 – 8:46 1:12 – 4:10 5:39 – 7:08
21 செவ்வாய்Tue 4:11 – 5:40 10:15 – 11:44 8:46 – 10:15 11:44 – 1:13 2:42 – 4:11 5:40 – 7:09
22 புதன்Wed 1:13 – 2:42 8:47 – 10:16 7:18 – 8:47 10:16 – 11:45 2:42 – 5:40
23 வியாழன்Thu 2:43 – 4:12 7:18 – 8:47 8:47 – 10:16 11:45 – 2:43 5:41 – 7:10
24 வெள்ளிFri 11:45 – 1:14 4:12 – 5:41 7:19 – 8:48 10:17 – 11:45 1:14 – 2:43 5:41 – 7:10
25 சனிSat 10:17 – 11:46 2:44 – 4:13 8:48 – 10:17 11:46 – 1:15 4:13 – 7:11
26 ஞாயிறுSun 5:42 – 7:11 1:15 – 2:44 7:20 – 10:18 11:46 – 1:15 2:44 – 4:13
27 திங்கள்Mon 8:49 – 10:18 11:47 – 1:16 7:20 – 8:49 1:16 – 4:14 5:43 – 7:12
28 செவ்வாய்Tue 4:14 – 5:43 10:19 – 11:47 8:50 – 10:19 11:47 – 1:16 2:45 – 4:14 5:43 – 7:12
29 புதன்Wed 1:17 – 2:46 8:50 – 10:19 7:21 – 8:50 10:19 – 11:48 2:46 – 5:44
30 வியாழன்Thu 2:46 – 4:15 7:22 – 8:50 8:50 – 10:19 11:48 – 2:46 5:44 – 7:13
31 வெள்ளிFri 11:49 – 1:18 4:16 – 5:45 7:22 – 8:51 10:20 – 11:49 1:18 – 2:47 5:45 – 7:14

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.