நம்ம காலண்டர்Namma Calendar ஈப்போIpoh

Read this page in English →

ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · ஈப்போRahu Kalam · October 2027 · Ipoh

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 வெள்ளிFri 11:34 – 1:05 4:06 – 5:37 7:03 – 8:33 10:04 – 11:34 1:05 – 2:36 5:37 – 7:07
2 சனிSat 10:04 – 11:34 2:35 – 4:06 8:33 – 10:04 11:34 – 1:05 4:06 – 7:07
3 ஞாயிறுSun 5:36 – 7:06 1:04 – 2:35 7:02 – 10:03 11:34 – 1:04 2:35 – 4:05
4 திங்கள்Mon 8:33 – 10:03 11:34 – 1:04 7:02 – 8:33 1:04 – 4:05 5:35 – 7:06
5 செவ்வாய்Tue 4:05 – 5:35 10:03 – 11:33 8:32 – 10:03 11:33 – 1:04 2:34 – 4:05 5:35 – 7:05
6 புதன்Wed 1:03 – 2:34 8:32 – 10:03 7:02 – 8:32 10:03 – 11:33 2:34 – 5:35
7 வியாழன்Thu 2:33 – 4:04 7:02 – 8:32 8:32 – 10:02 11:33 – 2:33 5:34 – 7:05
8 வெள்ளிFri 11:32 – 1:03 4:04 – 5:34 7:01 – 8:32 10:02 – 11:32 1:03 – 2:33 5:34 – 7:04
9 சனிSat 10:02 – 11:32 2:33 – 4:03 8:32 – 10:02 11:32 – 1:03 4:03 – 7:04
10 ஞாயிறுSun 5:33 – 7:03 1:02 – 2:33 7:01 – 10:02 11:32 – 1:02 2:33 – 4:03
11 திங்கள்Mon 8:31 – 10:01 11:32 – 1:02 7:01 – 8:31 1:02 – 4:03 5:33 – 7:03
12 செவ்வாய்Tue 4:02 – 5:32 10:01 – 11:32 8:31 – 10:01 11:32 – 1:02 2:32 – 4:02 5:32 – 7:03
13 புதன்Wed 1:02 – 2:32 8:31 – 10:01 7:01 – 8:31 10:01 – 11:31 2:32 – 5:32
14 வியாழன்Thu 2:31 – 4:02 7:01 – 8:31 8:31 – 10:01 11:31 – 2:31 5:32 – 7:02
15 வெள்ளிFri 11:31 – 1:01 4:01 – 5:31 7:00 – 8:31 10:01 – 11:31 1:01 – 2:31 5:31 – 7:02
16 சனிSat 10:01 – 11:31 2:31 – 4:01 8:30 – 10:01 11:31 – 1:01 4:01 – 7:01
17 ஞாயிறுSun 5:31 – 7:01 1:01 – 2:31 7:00 – 10:00 11:30 – 1:01 2:31 – 4:01
18 திங்கள்Mon 8:30 – 10:00 11:30 – 1:00 7:00 – 8:30 1:00 – 4:01 5:31 – 7:01
19 செவ்வாய்Tue 4:00 – 5:30 10:00 – 11:30 8:30 – 10:00 11:30 – 1:00 2:30 – 4:00 5:30 – 7:00
20 புதன்Wed 1:00 – 2:30 8:30 – 10:00 7:00 – 8:30 10:00 – 11:30 2:30 – 5:30
21 வியாழன்Thu 2:30 – 4:00 7:00 – 8:30 8:30 – 10:00 11:30 – 2:30 5:30 – 7:00
22 வெள்ளிFri 11:30 – 1:00 4:00 – 5:30 7:00 – 8:30 10:00 – 11:30 1:00 – 2:30 5:30 – 6:59
23 சனிSat 10:00 – 11:30 2:29 – 3:59 8:30 – 10:00 11:30 – 1:00 3:59 – 6:59
24 ஞாயிறுSun 5:29 – 6:59 12:59 – 2:29 7:00 – 10:00 11:29 – 12:59 2:29 – 3:59
25 திங்கள்Mon 8:30 – 10:00 11:29 – 12:59 7:00 – 8:30 12:59 – 3:59 5:29 – 6:59
26 செவ்வாய்Tue 3:59 – 5:29 9:59 – 11:29 8:30 – 9:59 11:29 – 12:59 2:29 – 3:59 5:29 – 6:59
27 புதன்Wed 12:59 – 2:29 8:30 – 9:59 7:00 – 8:30 9:59 – 11:29 2:29 – 5:28
28 வியாழன்Thu 2:29 – 3:59 7:00 – 8:30 8:30 – 9:59 11:29 – 2:29 5:28 – 6:58
29 வெள்ளிFri 11:29 – 12:59 3:58 – 5:28 7:00 – 8:30 9:59 – 11:29 12:59 – 2:29 5:28 – 6:58
30 சனிSat 9:59 – 11:29 2:29 – 3:58 8:30 – 9:59 11:29 – 12:59 3:58 – 6:58
31 ஞாயிறுSun 5:28 – 6:58 12:59 – 2:28 7:00 – 9:59 11:29 – 12:59 2:28 – 3:58

ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.