ராகு காலம் · மே 2027 · துபாய்
ஒவ்வொரு நாளும் · GST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 சனி | 8:59 – 10:37 | 1:54 – 3:32 | 7:21 – 8:59, 10:37 – 12:16, 3:32 – 6:48 |
| 2 ஞாயிறு | 5:10 – 6:49 | 12:15 – 1:54 | 5:42 – 8:59, 10:37 – 12:15, 1:54 – 3:32 |
| 3 திங்கள் | 7:20 – 8:58 | 10:37 – 12:15 | 5:41 – 7:20, 12:15 – 3:32, 5:11 – 6:49 |
| 4 செவ்வாய் | 3:33 – 5:11 | 8:58 – 10:37 | 7:19 – 8:58, 10:37 – 12:15, 1:54 – 3:33, 5:11 – 6:50 |
| 5 புதன் | 12:15 – 1:54 | 7:19 – 8:58 | 5:40 – 7:19, 8:58 – 10:36, 1:54 – 5:12 |
| 6 வியாழன் | 1:54 – 3:33 | 5:39 – 7:18 | 7:18 – 8:57, 10:36 – 1:54, 5:12 – 6:51 |
| 7 வெள்ளி | 10:36 – 12:15 | 3:33 – 5:12 | 5:39 – 7:18, 8:57 – 10:36, 12:15 – 1:54, 5:12 – 6:51 |
| 8 சனி | 8:57 – 10:36 | 1:54 – 3:33 | 7:17 – 8:57, 10:36 – 12:15, 3:33 – 6:52 |
| 9 ஞாயிறு | 5:13 – 6:52 | 12:15 – 1:54 | 5:37 – 8:56, 10:36 – 12:15, 1:54 – 3:34 |
| 10 திங்கள் | 7:16 – 8:56 | 10:35 – 12:15 | 5:37 – 7:16, 12:15 – 3:34, 5:13 – 6:53 |
| 11 செவ்வாய் | 3:34 – 5:14 | 8:56 – 10:35 | 7:16 – 8:56, 10:35 – 12:15, 1:54 – 3:34, 5:14 – 6:53 |
| 12 புதன் | 12:15 – 1:55 | 7:15 – 8:55 | 5:36 – 7:15, 8:55 – 10:35, 1:55 – 5:14 |
| 13 வியாழன் | 1:55 – 3:35 | 5:35 – 7:15 | 7:15 – 8:55, 10:35 – 1:55, 5:15 – 6:54 |
| 14 வெள்ளி | 10:35 – 12:15 | 3:35 – 5:15 | 5:35 – 7:15, 8:55 – 10:35, 12:15 – 1:55, 5:15 – 6:55 |
| 15 சனி | 8:54 – 10:35 | 1:55 – 3:35 | 7:14 – 8:54, 10:35 – 12:15, 3:35 – 6:55 |
| 16 ஞாயிறு | 5:16 – 6:56 | 12:15 – 1:55 | 5:34 – 8:54, 10:34 – 12:15, 1:55 – 3:35 |
| 17 திங்கள் | 7:14 – 8:54 | 10:34 – 12:15 | 5:33 – 7:14, 12:15 – 3:36, 5:16 – 6:56 |
| 18 செவ்வாய் | 3:36 – 5:16 | 8:54 – 10:34 | 7:13 – 8:54, 10:34 – 12:15, 1:55 – 3:36, 5:16 – 6:57 |
| 19 புதன் | 12:15 – 1:56 | 7:13 – 8:54 | 5:32 – 7:13, 8:54 – 10:34, 1:56 – 5:17 |
| 20 வியாழன் | 1:56 – 3:36 | 5:32 – 7:13 | 7:13 – 8:53, 10:34 – 1:56, 5:17 – 6:58 |
| 21 வெள்ளி | 10:34 – 12:15 | 3:37 – 5:18 | 5:31 – 7:12, 8:53 – 10:34, 12:15 – 1:56, 5:18 – 6:59 |
| 22 சனி | 8:53 – 10:34 | 1:56 – 3:37 | 7:12 – 8:53, 10:34 – 12:15, 3:37 – 6:59 |
| 23 ஞாயிறு | 5:18 – 7:00 | 12:15 – 1:56 | 5:31 – 8:53, 10:34 – 12:15, 1:56 – 3:37 |
| 24 திங்கள் | 7:12 – 8:53 | 10:34 – 12:15 | 5:30 – 7:12, 12:15 – 3:38, 5:19 – 7:00 |
| 25 செவ்வாய் | 3:38 – 5:19 | 8:53 – 10:34 | 7:11 – 8:53, 10:34 – 12:15, 1:57 – 3:38, 5:19 – 7:01 |
| 26 புதன் | 12:15 – 1:57 | 7:11 – 8:53 | 5:30 – 7:11, 8:53 – 10:34, 1:57 – 5:20 |
| 27 வியாழன் | 1:57 – 3:39 | 5:29 – 7:11 | 7:11 – 8:52, 10:34 – 1:57, 5:20 – 7:02 |
| 28 வெள்ளி | 10:34 – 12:16 | 3:39 – 5:20 | 5:29 – 7:11, 8:52 – 10:34, 12:16 – 1:57, 5:20 – 7:02 |
| 29 சனி | 8:52 – 10:34 | 1:57 – 3:39 | 7:11 – 8:52, 10:34 – 12:16, 3:39 – 7:02 |
| 30 ஞாயிறு | 5:21 – 7:03 | 12:16 – 1:58 | 5:29 – 8:52, 10:34 – 12:16, 1:58 – 3:39 |
| 31 திங்கள் | 7:10 – 8:52 | 10:34 – 12:16 | 5:29 – 7:10, 12:16 – 3:40, 5:22 – 7:03 |
துபாயில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.