ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · துபாய்
ஒவ்வொரு நாளும் · GST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 வியாழன் | 1:55 – 3:28 | 6:10 – 7:43 | 7:43 – 9:16, 10:49 – 1:55, 5:01 – 6:34 |
| 2 வெள்ளி | 10:49 – 12:22 | 3:29 – 5:02 | 6:09 – 7:43, 9:16 – 10:49, 12:22 – 1:55, 5:02 – 6:35 |
| 3 சனி | 9:15 – 10:48 | 1:55 – 3:29 | 7:42 – 9:15, 10:48 – 12:22, 3:29 – 6:35 |
| 4 ஞாயிறு | 5:02 – 6:36 | 12:22 – 1:55 | 6:07 – 9:14, 10:48 – 12:22, 1:55 – 3:29 |
| 5 திங்கள் | 7:40 – 9:14 | 10:48 – 12:21 | 6:06 – 7:40, 12:21 – 3:29, 5:02 – 6:36 |
| 6 செவ்வாய் | 3:29 – 5:03 | 9:13 – 10:47 | 7:39 – 9:13, 10:47 – 12:21, 1:55 – 3:29, 5:03 – 6:37 |
| 7 புதன் | 12:21 – 1:55 | 7:38 – 9:12 | 6:04 – 7:38, 9:12 – 10:47, 1:55 – 5:03 |
| 8 வியாழன் | 1:55 – 3:29 | 6:03 – 7:38 | 7:38 – 9:12, 10:46 – 1:55, 5:03 – 6:38 |
| 9 வெள்ளி | 10:46 – 12:20 | 3:29 – 5:04 | 6:02 – 7:37, 9:11 – 10:46, 12:20 – 1:55, 5:04 – 6:38 |
| 10 சனி | 9:11 – 10:45 | 1:55 – 3:29 | 7:36 – 9:11, 10:45 – 12:20, 3:29 – 6:38 |
| 11 ஞாயிறு | 5:04 – 6:39 | 12:20 – 1:54 | 6:00 – 9:10, 10:45 – 12:20, 1:54 – 3:29 |
| 12 திங்கள் | 7:34 – 9:09 | 10:44 – 12:19 | 5:59 – 7:34, 12:19 – 3:29, 5:04 – 6:39 |
| 13 செவ்வாய் | 3:29 – 5:05 | 9:09 – 10:44 | 7:34 – 9:09, 10:44 – 12:19, 1:54 – 3:29, 5:05 – 6:40 |
| 14 புதன் | 12:19 – 1:54 | 7:33 – 9:08 | 5:57 – 7:33, 9:08 – 10:43, 1:54 – 5:05 |
| 15 வியாழன் | 1:54 – 3:30 | 5:56 – 7:32 | 7:32 – 9:08, 10:43 – 1:54, 5:05 – 6:41 |
| 16 வெள்ளி | 10:43 – 12:18 | 3:30 – 5:05 | 5:56 – 7:31, 9:07 – 10:43, 12:18 – 1:54, 5:05 – 6:41 |
| 17 சனி | 9:06 – 10:42 | 1:54 – 3:30 | 7:31 – 9:06, 10:42 – 12:18, 3:30 – 6:42 |
| 18 ஞாயிறு | 5:06 – 6:42 | 12:18 – 1:54 | 5:54 – 9:06, 10:42 – 12:18, 1:54 – 3:30 |
| 19 திங்கள் | 7:29 – 9:05 | 10:41 – 12:18 | 5:53 – 7:29, 12:18 – 3:30, 5:06 – 6:43 |
| 20 செவ்வாய் | 3:30 – 5:07 | 9:05 – 10:41 | 7:28 – 9:05, 10:41 – 12:17, 1:54 – 3:30, 5:07 – 6:43 |
| 21 புதன் | 12:17 – 1:54 | 7:28 – 9:04 | 5:51 – 7:28, 9:04 – 10:41, 1:54 – 5:07 |
| 22 வியாழன் | 1:54 – 3:30 | 5:50 – 7:27 | 7:27 – 9:04, 10:40 – 1:54, 5:07 – 6:44 |
| 23 வெள்ளி | 10:40 – 12:17 | 3:31 – 5:07 | 5:49 – 7:26, 9:03 – 10:40, 12:17 – 1:54, 5:07 – 6:44 |
| 24 சனி | 9:03 – 10:40 | 1:54 – 3:31 | 7:25 – 9:03, 10:40 – 12:17, 3:31 – 6:45 |
| 25 ஞாயிறு | 5:08 – 6:45 | 12:16 – 1:54 | 5:48 – 9:02, 10:39 – 12:16, 1:54 – 3:31 |
| 26 திங்கள் | 7:24 – 9:02 | 10:39 – 12:16 | 5:47 – 7:24, 12:16 – 3:31, 5:08 – 6:46 |
| 27 செவ்வாய் | 3:31 – 5:09 | 9:01 – 10:39 | 7:24 – 9:01, 10:39 – 12:16, 1:54 – 3:31, 5:09 – 6:46 |
| 28 புதன் | 12:16 – 1:54 | 7:23 – 9:01 | 5:45 – 7:23, 9:01 – 10:38, 1:54 – 5:09 |
| 29 வியாழன் | 1:54 – 3:32 | 5:44 – 7:22 | 7:22 – 9:00, 10:38 – 1:54, 5:09 – 6:47 |
| 30 வெள்ளி | 10:38 – 12:16 | 3:32 – 5:10 | 5:44 – 7:22, 9:00 – 10:38, 12:16 – 1:54, 5:10 – 6:48 |
துபாயில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.