ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · துபாய்
ஒவ்வொரு நாளும் · GST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | 8:09 – 9:36 | 11:03 – 12:31 | 6:41 – 8:09, 12:31 – 3:25, 4:53 – 6:20 |
| 2 செவ்வாய் | 3:26 – 4:53 | 9:36 – 11:03 | 8:08 – 9:36, 11:03 – 12:31, 1:58 – 3:26, 4:53 – 6:21 |
| 3 புதன் | 12:30 – 1:58 | 8:07 – 9:35 | 6:40 – 8:07, 9:35 – 11:03, 1:58 – 4:53 |
| 4 வியாழன் | 1:58 – 3:26 | 6:39 – 8:07 | 8:07 – 9:34, 11:02 – 1:58, 4:54 – 6:22 |
| 5 வெள்ளி | 11:02 – 12:30 | 3:26 – 4:54 | 6:38 – 8:06, 9:34 – 11:02, 12:30 – 1:58, 4:54 – 6:22 |
| 6 சனி | 9:33 – 11:02 | 1:58 – 3:26 | 8:05 – 9:33, 11:02 – 12:30, 3:26 – 6:23 |
| 7 ஞாயிறு | 4:55 – 6:23 | 12:30 – 1:58 | 6:36 – 9:33, 11:01 – 12:30, 1:58 – 3:26 |
| 8 திங்கள் | 8:03 – 9:32 | 11:01 – 12:29 | 6:35 – 8:03, 12:29 – 3:26, 4:55 – 6:24 |
| 9 செவ்வாய் | 3:27 – 4:55 | 9:31 – 11:00 | 8:03 – 9:31, 11:00 – 12:29, 1:58 – 3:27, 4:55 – 6:24 |
| 10 புதன் | 12:29 – 1:58 | 8:02 – 9:31 | 6:33 – 8:02, 9:31 – 11:00, 1:58 – 4:56 |
| 11 வியாழன் | 1:58 – 3:27 | 6:32 – 8:01 | 8:01 – 9:30, 10:59 – 1:58, 4:56 – 6:25 |
| 12 வெள்ளி | 10:59 – 12:28 | 3:27 – 4:56 | 6:31 – 8:00, 9:30 – 10:59, 12:28 – 1:58, 4:56 – 6:26 |
| 13 சனி | 9:29 – 10:58 | 1:58 – 3:27 | 7:59 – 9:29, 10:58 – 12:28, 3:27 – 6:26 |
| 14 ஞாயிறு | 4:57 – 6:27 | 12:28 – 1:57 | 6:29 – 9:28, 10:58 – 12:28, 1:57 – 3:27 |
| 15 திங்கள் | 7:58 – 9:28 | 10:58 – 12:27 | 6:28 – 7:58, 12:27 – 3:27, 4:57 – 6:27 |
| 16 செவ்வாய் | 3:27 – 4:57 | 9:27 – 10:57 | 7:57 – 9:27, 10:57 – 12:27, 1:57 – 3:27, 4:57 – 6:27 |
| 17 புதன் | 12:27 – 1:57 | 7:56 – 9:26 | 6:26 – 7:56, 9:26 – 10:57, 1:57 – 4:58 |
| 18 வியாழன் | 1:57 – 3:27 | 6:25 – 7:55 | 7:55 – 9:26, 10:56 – 1:57, 4:58 – 6:28 |
| 19 வெள்ளி | 10:56 – 12:26 | 3:28 – 4:58 | 6:24 – 7:54, 9:25 – 10:56, 12:26 – 1:57, 4:58 – 6:29 |
| 20 சனி | 9:24 – 10:55 | 1:57 – 3:28 | 7:54 – 9:24, 10:55 – 12:26, 3:28 – 6:29 |
| 21 ஞாயிறு | 4:59 – 6:30 | 12:26 – 1:57 | 6:22 – 9:24, 10:55 – 12:26, 1:57 – 3:28 |
| 22 திங்கள் | 7:52 – 9:23 | 10:54 – 12:25 | 6:21 – 7:52, 12:25 – 3:28, 4:59 – 6:30 |
| 23 செவ்வாய் | 3:28 – 4:59 | 9:22 – 10:54 | 7:51 – 9:22, 10:54 – 12:25, 1:56 – 3:28, 4:59 – 6:31 |
| 24 புதன் | 12:25 – 1:56 | 7:50 – 9:22 | 6:19 – 7:50, 9:22 – 10:53, 1:56 – 4:59 |
| 25 வியாழன் | 1:56 – 3:28 | 6:18 – 7:49 | 7:49 – 9:21, 10:53 – 1:56, 5:00 – 6:31 |
| 26 வெள்ளி | 10:52 – 12:24 | 3:28 – 5:00 | 6:17 – 7:48, 9:20 – 10:52, 12:24 – 1:56, 5:00 – 6:32 |
| 27 சனி | 9:20 – 10:52 | 1:56 – 3:28 | 7:48 – 9:20, 10:52 – 12:24, 3:28 – 6:32 |
| 28 ஞாயிறு | 5:00 – 6:33 | 12:24 – 1:56 | 6:14 – 9:19, 10:51 – 12:24, 1:56 – 3:28 |
| 29 திங்கள் | 7:46 – 9:18 | 10:51 – 12:23 | 6:13 – 7:46, 12:23 – 3:28, 5:01 – 6:33 |
| 30 செவ்வாய் | 3:28 – 5:01 | 9:18 – 10:50 | 7:45 – 9:18, 10:50 – 12:23, 1:56 – 3:28, 5:01 – 6:34 |
| 31 புதன் | 12:23 – 1:56 | 7:44 – 9:17 | 6:11 – 7:44, 9:17 – 10:50, 1:56 – 5:01 |
துபாயில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.